Пресс-выпуски

МЕЖДУ УКРАИНОЙ И АВСТРАЛИЕЙ

МЕЖДУ УКРАИНОЙ И АВСТРАЛИЕЙ

В конце 1999 года ВЦИОМ в рамках международной программы американской исследовательской организации «Roper Starch» провел представиетльный опрос 1600 россиян. Некоторые данные этого исследования приводятся в процентах вместе с результатами представительных опросов, прошедших одновременно в ряде других стран, которые в таблице обозначены следующим образом: Россия — РФ, США — США, Бразилия — БР, Австралия — АВС, Китай — КИТ, Италия — ИТ, Франция — ФР, Германия — ФРГ, Венгрия — ВЕН, Украина — УК.

Сумма ответов может не совпадать со 100% из-за погрешности округления.

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ УРОВЕНЬ ВАШЕЙ ЖИЗНИ В ЦЕЛОМ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 3 46 25 47 9 15 17 14 12 4
Удовлетворение 21 45 45 47 72 71 65 71 59 40
Неудовлетворенность 58 4 22 3 8 11 13 9 16 40
Несчастье 9 2 6 2 1 3 4 2 5 15
Не вызывает никаких особых чувств 5 3 2 1 9 1 1 4 7 1
Затруднились ответить 4 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 >1 1

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ В СТРАНЕ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 18 14 2/td>

9 4 1 2 2 <1 <1
Удовлетворение 3 48 4 54 48 18 29 30 11 5
Неудовлетворенность 71 19 47 21 26 55 37 44 53 34
Несчастье 16 6 44 7 4 23 23 13 23 56
Не вызывает никаких особых чувств 5 13 3 6 15 4 9 10 13 3
Затруднились ответить 4 1 <1 3 3 <1 <1 1 <1 2

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ ВАША РАБОТА?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 2 28 19 27 7 11 19 9 14 9
Удовлетворение 28 33 38 34 56 49 40 51 58 48
Неудовлетворенность 31 6 15 7 16 10 11 10 11 28
Несчастье 4 2 7 4 4 3 7 5 2 11
Не вызывает никаких особых чувств 16 6 13 4 9 2 23 5 10 1
Затруднились ответить 19 25 8 24 9 24 1 21 5 3

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ КОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ, КОТОРЫЕ У ВАС ЕСТЬ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 1 16 7 14 3 3 8 9 2 <1
Удовлетворение 10 52 27 57 40 55 43 62 33 17
Неудовлетворенность 63 20 36 18 37 34 33 20 41 48
Несчастье 19 8 25 7 8 6 14 4 18 31
Не вызывает никаких особых чувств 3 4 6 2 8 2 1 5 6 2
Затруднились ответить 4 1 <1 2 4 <1 <1 <1 <1 1

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ КОЛИЧЕСТВО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ, КОТОРОЕ У ВАС ЕСТЬ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 3 23 24 29 5 12 16 14 8 7
Удовлетворение 36 47 40 43 53 50 51 65 55 51
Неудовлетворенность 34 21 20 19 4 32 21 14 23 30
Несчастье 4 7 12 6 1 6 9 2 9 11
Не вызывает никаких особых чувств 15 4 3 1 16 <1 2 4 5 1
Затруднились ответить 7 1 1 1 21 <1 <1 1 <1 1

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ ВАША СЕКСУАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 11 56 52 60 24 39 40 31 31 29
Удовлетворение 62 38 40 36 70 54 51 60 57 63
Неудовлетворенность 12 4 7 3 2 6 6 5 5 7
Несчастье 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1
Не вызывает никаких особых чувств 6 1 1 <1 2 <1 1 1 5 <1
Затруднились ответить 6 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ РЕЛИГИЯ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 4 46 50 28 3 25 13 7 10 5
Удовлетворение 32 38 37 32 16 51 35 41 29 42
Неудовлетворенность 5 4 5 3 3 8 7 6 3 8
Несчастье 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
Не вызывает никаких особых чувств 44 9 8 15 33 14 42 26 44 34
Затруднились ответить 12 3 <1 21 43 1 1 18 14 10

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСЯТ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ У ВАС ЕСТЬ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 2 38 23 32 3 9 15 11 3 1
Удовлетворение 40 55 53 59 45 73 62 73 44 40
Неудовлетворенность 35 3 16 6 25 13 15 10 32 44
Несчастье 4 1 5 <1 5 2 4 1 12 12
Не вызывает никаких особых чувств 14 2 3 1 12 2 4 4 9 2
Затруднились ответить 5 <1 1 2 9 <1 1 1 <1 2

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСИТ ВАША УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ, В СВОИХ СИЛАХ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 2 41 39 38 15 20 25 14 11 9
Удовлетворение 36 50 48 53 65 71 60 74 65 55
Неудовлетворенность 40 4 8 6 6 8 10 7 13 27
Несчастье 3 1 2 2 1 <1 3 2 3 1
Не вызывает никаких особых чувств 10 3 3 1 10 <1 2 3 8 5
Затруднились ответить 8 <1 <1 <1 2 <1 <1 <1 1 3

 

 

«ЧТО ВАМ В ОСНОВНОМ ПРИНОСЯТ ВАШИ НАВЫКИ ОБРАЩЕНИЯ С ТЕХНИКОЙ?»

  РФ США БР АВС КИТ ИТ ФР ФРГ ВЕН УКР
Счастье 3 19 9 22 6 7 9 6 10 7
Удовлетворение 38 49 37 50 49 45 45 52 54 52
Неудовлетворенность 20 14 16 17 17 34 23 15 15 25
Несчастье 2 4 8 4 2 4 9 3 4 6
Не вызывает никаких особых чувств 22 12 30 4 20 9 14 17 16 5
Затруднились ответить 16 1 1 4 6 2 <1 7 1 5

 

 

 

 

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):