ВЦИОМ представляет результатам мартовского «мониторинга» (репрезентативная выборка 2409 россиян в возрасте 16 лет и старше), проведенного 1-18 марта 2001 года. совместно с результатами аналогичных опросов 2000 — 2001 гг.Опросы проводились в 103 населенных пунктах, 41 региона страны (210 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 2,9%Данные приведены в % от числа опрошенных.
НАЗОВИТЕ 5-6 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ?
III 2000 | V 2000 | VII 2000 | IX 2000 | XI 2000 | I 2001 | III 2001 | |
Путин | 45 | 45 | 39 | 34 | 32 | 39 | 37 |
КАКУЮ ОЦЕНКУ ОТ 1 (САМАЯ НИЗКАЯ) ДО 10 (САМАЯ ВЫСОКАЯ) ВЫ ДАЛИ БЫ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?
III 2000 | V 2000 | VII 2000 | IX 2000 | XI 2000 | I 2001 | III 2001 | |
Высокие баллы (8-10) | 33 | 26 | 20 | 19 | 18 | 26 | 23 |
Средние баллы (4-7) | 48 | 56 | 58 | 55 | 57 | 57 | 55 |
Низкие баллы (1-3) | 19 | 18 | 22 | 29 | 25 | 17 | 22 |
Средняя оценка | 5.92 | 5.67 | 5.39 | 5.17 | 5.18 | 5.73 | 5.52 |
В КАКОЙ МЕРЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЗАСЛУЖИВАЕТ ДОВЕРИЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН?
Март 2000 | Сентябрь 2000 | Март 2001 | |
Вполне заслуживает | 48 | 45 | 52 |
Не вполне заслуживает | 28 | 33 | 30 |
Совсем не заслуживает | 9 | 9 | 8 |
Затруднились ответить | 15 | 13 | 10 |
ВЦИОМ представляет также результаты представительного экспресс-опроса 1600 россиян, проведенного 23 — 26 февраля 2001 года совместно с результатами аналогичных опросов 2000 — 2001 гг. Опросы проводились в 83 населенных пунктах, 33 регионов страны (150 точек опроса).Статистическая погрешность в пределах 3,5%Данные приведены в % от числа опрошенных.
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ? (сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
X. 1999 | II 2000 | IV. 2000 | VIII. 2000 | II 2001 | ||
Это опытный политик | 7 | 9 | 6 | 6 | 10 | +4 |
Это энергичный, решительный, волевой человек | 41 | 44 | 46 | 35 | 41 | +6 |
Это дальновидный политик | 6 | 10 | 6 | 5 | 7 | |
Это настоящий лидер, способный повести за собой людей | 9 | 16 | 17 | 7 | 12 | +5 |
Это человек, который обеспечивает стабильность в стране | 10 | 11 | 12 | 8 | 15 | +7 |
Это человек, который может навести порядок в стране | 21 | 25 | 29 | 23 | 21 | |
Он пользуется уважением среди окружающих меня людей | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
Он способен к компромиссам, объединению различных политических сил | 5 | 8 | 10 | 9 | 9 | |
Он ведет политику, независимую от окружения Ельцина | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | |
Поддерживаю его политику в отношении Чечни | 24 | 18 | 21 | 8 | 7 | |
Это честный, порядочный, бескорыстный человек | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | |
Это принципиальный человек | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
Он знает жизнь, понимает нужды простых людей | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | |
Это внешне симпатичный человек | 10 | 9 | 13 | 11 | 16 | +5 |
Другое | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Затруднились ответить | 24 | 21 | 21 | 26 | 18 | -8 |
А ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН? (сумма ответов превышает 100%, т.к. можно было дать несколько ответов)
Х. 1999 | II 2000 | IV. 2000 | VIII. 2000 | II 2001 | ||
У него нет ярких политических качеств | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | |
Это слабый, нерешительный человек | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Это слишком жесткий политик | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Это недальновидный политик | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
Он не способен вести за собой людей | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
Он не справляется с руководством страной | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | |
Он не пользуется уважением среди окружающих меня людей | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
У него нет четкой политической линии | 5 | 10 | 12 | 14 | 12 | -4 |
Он не способен к компромиссам | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Он связан с Ельциным и его окружением | 16 | 23 | 39 | 22 | 26 | +4 |
Его действия в Чечне рассчитаны лишь на повышение собственной популярности | 5 | 3 | 9 | 9 | 7 | |
Он опирается только на генералов и спецслужбы | — | — | 7 | 10 | 6 | -4 |
Он связан с коррумпированными политиками | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | |
Это беспринципный человек | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Ему чужды интересы народа | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Это внешне несимпатичный человек | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
Другое | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
Затруднились ответить | 53 | 54 | 45 | 43 | 44 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН, КАК ГОВОРЯТ,МОЖЕТ УСТАНОВИТЬ ЖЕСТКУЮ ДИКТАТУРУ, ОПИРАЮЩУЮСЯ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ?
Март 2000 | Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
совершенно не беспокоит | 22 | 21 | 29 | 23 | 32 | 29 |
не могу сказать, что беспокоит | 29 | 26 | 29 | 29 | 24 | 29 |
в какой-то мере беспокоит | 24 | 30 | 23 | 28 | 23 | 23 |
очень беспокоит | 12 | 15 | 12 | 15 | 13 | 12 |
затруднились ответить | 13 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 |
А НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН СМОЖЕТ НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРАНЕ?
Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Определенно, надеюсь | 37 | 24 | 31 | 33 | 28 |
В какой-то мере надеюсь | 38 | 44 | 36 | 41 | 43 |
Не могу сказать, что надеюсь | 15 | 19 | 22 | 15 | 15 |
Не испытываю никаких надежд | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 |
Затруднились ответить | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ДОЛГО РАБОТАЛ В КГБ/ФСБ?
Март 2000 | Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Совершенно не беспокоит | 40 | 42 | 50 | 42 | 56 | 51 |
Не могу сказать, что беспокоит | 28 | 28 | 30 | 33 | 23 | 25 |
в какой-то мере беспокоит | 19 | 18 | 11 | 16 | 11 | 13 |
Очень беспокоит | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Затруднились ответить | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
А НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН СМОЖЕТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ?
Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Определенно, надеюсь | 26 | 18 | 21 | 27 | 17 |
В какой-то мере надеюсь | 41 | 43 | 41 | 37 | 41 |
Не могу сказать, что надеюсь | 20 | 24 | 24 | 18 | 23 |
Не испытываю никаких надежд | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 |
Затруднились ответить | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ДО СИХ ПОРНЕ ПРЕДЛОЖИЛ НИКАКОЙ КОНКРЕТНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ?
Март 2000 | Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Совершенно не беспокоит | 13 | 11 | 13 | 9 | 12 | 13 |
Не могу сказать, что беспокоит | 23 | 19 | 21 | 20 | 13 | 21 |
В какой-то мере беспокоит | 37 | 38 | 32 | 35 | 37 | 33 |
Очень беспокоит | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 | 27 |
Затруднились ответить | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
А НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН СМОЖЕТ ВЫВЕСТИ РОССИЮ ИЗ КРИЗИСА?
Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Определенно, надеюсь | 27 | 17 | 21 | 27 | 20 |
В какой-то мере надеюсь | 44 | 44 | 41 | 41 | 44 |
Не могу сказать, что надеюсь | 17 | 23 | 23 | 17 | 19 |
Не испытываю никаких надежд | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИНДО СИХ ПОР НЕ СМОГ РЕШИТЬ ЧЕЧЕНСКУЮ ПРОБЛЕМУ/ЗАВЕРШИТЬ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЧЕЧНЕ?
Март 2000 | Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
совершенно не беспокоит | 14 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
не могу сказать, что беспокоит | 23 | 11 | 12 | 11 | 7 | 12 |
в какой-то мере беспокоит | 33 | 34 | 28 | 29 | 30 | 28 |
очень беспокоит | 22 | 44 | 49 | 50 | 52 | 48 |
затруднились ответить | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
А НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН СМОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ПОБЕДЫ В ЧЕЧНЕ И РЕШЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ ПРОБЛЕМЫ?
Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Определенно, надеюсь | 30 | 16 | 26 | 26 | 20 |
В какой-то мере надеюсь | 38 | 34 | 35 | 32 | 35 |
Не могу сказать, что надеюсь | 17 | 21 | 23 | 18 | 21 |
Не испытываю никаких надежд | 11 | 20 | 9 | 16 | 17 |
Затруднились ответить | 4 | 9 | 7 | 8 | 7 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН, КАК ГОВОРЯТ,МОЖЕТ ИСПОРТИТЬ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С МИРОВЫМ СООБЩЕСТВОМ?
Март 2000 | Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Совершенно не беспокоит | 27 | 24 | 27 | 23 | 32 | 29 |
Не могу сказать, что беспокоит | 31 | 28 | 31 | 32 | 24 | 28 |
в какой-то мере беспокоит | 21 | 28 | 21 | 24 | 23 | 22 |
Очень беспокоит | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Затруднились ответить | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
А НАДЕЕТЕСЬ ЛИ ВЫ НА ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН СМОЖЕТ УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ С ЗАПАДОМ?
Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Определенно, надеюсь | 26 | 20 | 25 | 31 | 24 |
В какой-то мере надеюсь | 45 | 43 | 43 | 39 | 43 |
Не могу сказать, что надеюсь | 14 | 22 | 18 | 13 | 14 |
Не испытываю никаких надежд | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Затруднились ответить | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 |
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС, И ЕСЛИ ДА, ТО В КАКОЙ МЕРЕ ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ТЕСНО СВЯЗАН С БЫВШИМ ОКРУЖЕНИЕМ ЕЛЬЦИНА («СЕМЬЕЙ»)?
Март 2000 | Июнь 2000 | Август 2000 | Октябр 2000 | Декабрь 2000 | Феврал 2001 | |
Совершенно не беспокоит | 17 | 20 | 31 | 21 | 32 | 27 |
Не могу сказать, что беспокоит | 21 | 21 | 29 | 26 | 21 | 22 |
В какой-то мере беспокоит | 29 | 34 | 20 | 28 | 24 | 26 |
Очень беспокоит | 26 | 21 | 15 | 20 | 17 | 20 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 |
ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПО ПОВОДУ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ СВОИХ ПРЕДВЫБОРНЫХ ОБЕЩАНИЙ? С КАКИМ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ МНЕНИЙ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫ БЫ СКОРЕЕ СОГЛАСИЛИСЬ?
Август 2001 | Февраль 2001 | |
Путин последовательно выполняет все свои обещания | 9 | 10 |
Путин пытается по мере возможности выполнить свои обещания | 60 | 61 |
Путин практически не выполняет своих обещаний | 15 | 14 |
Путин и не собирался выполнять свои обещания, он давал их только для того, чтобы получить голоса на выборах | 7 | 6 |
Затруднились ответить | 8 | 9 |