Опрос проведен 20 – 23 ноября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РОССИЯ СЕГОДНЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ?
мар. 99 |
апр. 00 |
окт. 01 |
мар. 04 |
ноя. 05 |
ноя. 06 |
ноя. 07 |
июн. 09 |
ноя. 10 |
ноя. 11 |
мар. 14 |
мар. 15 |
ноя. 15 |
|
Определенно да | 12 | 20 | 11 | 8 | 7 | 12 | 17 | 17 | 16 | 11 | 17 | 19 | 65 |
Скорее да | 19 | 33 | 29 | 31 | 23 | 31 | 36 | 44 | 39 | 36 | 46 | 49 | |
Скорее нет | 34 | 30 | 35 | 42 | 44 | 36 | 31 | 27 | 32 | 35 | 27 | 24 | 25 |
Определенно нет | 31 | 13 | 22 | 15 | 23 | 16 | 11 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 |
ЧТО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВХОДИТ В ПОНЯТИЕ “ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА”? (несколько вариантов ответа)
мар.99 | июл.08 | сен.12 | ноя.14 | ноя.15 | |
Высокое благосостояние граждан | 63 | 66 | 61 | 60 | 64 |
Экономический и промышленный потенциал страны | 64 | 57 | 55 | 60 | 58 |
Военная мощь, наличие ракетно-ядерного оружия | 30 | 37 | 44 | 44 | 51 |
Великая культура, наука, искусство | 31 | 31 | 27 | 23 | 25 |
Уважение других стран и авторитет в мире | 35 | 24 | 19 | 19 | 20 |
Богатые природные ресурсы | 14 | 19 | 21 | 20 | 18 |
Свободы и гражданские права | 15 | 16 | 17 | 13 | 15 |
Масштабы страны, просторы | 4 | 8 | 10 | 16 | 9 |
Героическое прошлое | 7 | 10 | 10 | 13 | 9 |
Численность населения | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Другое | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
КАКОЙ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ РОССИЮ В БУДУЩЕМ? (один ответ)
апр.98 | апр.06 | апр.07 | мар.13 | мар.14 | ноя.15 | |
Такой как развитые страны Запада | 43 | 43 | 50 | 39 | 40 | 36 |
Такой как она была во времена СССР | 36 | 32 | 25 | 25 | 27 | 23 |
Такой как сейчас | 2 | 9 | 10 | 8 | 15 | 14 |
Такой как она была до 1917 года | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 |
Другое | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 |
Затруднились ответить | 9 | 6 | 6 | 14 | 10 | 14 |
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СТРАНЕ В ЦЕЛОМ, ТО КАКОЙ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВИДЕТЬ РОССИЮ? (несколько вариантов ответа)
авг.14 | ноя.15 | |
Сильной | 56 | 57 |
Процветающей | 60 | 57 |
Богатой | 49 | 52 |
Образованной, культурной | 38 | 40 |
Непобедимой | 36 | 35 |
Мирной | 39 | 31 |
Справедливой | 27 | 30 |
Свободной | 24 | 21 |
Умной | 16 | 14 |
Чистой | 17 | 9 |
Доброй | 11 | 8 |
Разнообразной, многоликой | 7 | 7 |
Открытой | 8 | 5 |
Другое | 1 | <1 |
Затруднились ответить | 1 | 1 |