Опрос проведен 22 – 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
СЛЕДИТЕ ЛИ ВЫ ЗА ТЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС В СИРИИ, И ЕСЛИ ДА, ТО НАСКОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО?
июн.13 | сен.13 | сен.15 | окт.15 | ноя.15 | янв.16 | |
Я внимательно слежу за последними событиями в Сирии | 8 | 16 | 15 | 25 | 25 | 18 |
Я немного знаю о последних событиях в Сирии, но не слежу за ними пристально | 52 | 57 | 54 | 64 | 64 | 69 |
Я ничего знаю о последних событиях в Сирии | 39 | 27 | 30 | 11 | 12 | 13 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, КАКИЕ ЦЕЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВО РОССИИ, УЧАСТВУЯ В ВОЙНЕ В СИРИИ? (несколько вариантов ответа)
окт.15 | ноя.15 | янв.16 | |
Стремится нейтрализовать и ликвидировать угрозу переноса на территорию России военных действий исламских радикалов и террористов | 47 | 49 | 53 |
Защищает правительство Башара Асада, чтобы предотвратить цепь «цветных революций», провоцируемых США по всему миру | 29 | 24 | 24 |
Отстаивает экономические интересы российских компаний на Ближнем Востоке | 18 | 16 | 23 |
Поддерживает режим Башара Асада в его борьбе с оппозицией, поскольку само боится массовых антиправительственных выступлений | 15 | 11 | 10 |
Пытается расколоть коалицию западных стран с тем, чтобы ослабить угрозу полной изоляции России и дальнейшего ужесточения санкций | 13 | 8 | 8 |
Старается отвлечь население России от экономического кризиса, неспособности справиться с проблемами ухудшения жизни народа, коррупции и некомпетентности власти | 7 | 5 | 6 |
Я не понимаю, зачем Россия участвует в этой войне | 17 | 15 | 13 |
Затруднились ответить | 8 | 8 | 8 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ РОССИИ ПРОДОЛЖИТЬ НАНЕСЕНИЕ АВИАЦИОННЫХ И РАКЕТНЫХ УДАРОВ В СИРИИ?
янв.16 | |
Определенно да | 18 |
Скорее да | 41 |
Скорее нет | 16 |
Определенно нет | 11 |
Затруднились ответить | 15 |
Для сравнения см. уровень одобрения российской военной кампании в Сирии осенью 2015 г.:
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НАНЕСЕНИЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫМИ СИЛАМИ РОССИИ АВИАУДАРОВ В СИРИИ?
ноя.15 | |
Целиком положительно | 21 |
Скорее положительно | 34 |
Скорее отрицательно | 19 |
Резко отрицательно | 8 |
Затруднились ответить | 19 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, УДАСТСЯ ЛИ СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ И СТРАНАМ ЗАПАДА, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И РОССИИ И НЫНЕШНЕМУ РУКОВОДСТВУ СИРИИ, С ДРУГОЙ, НАЙТИ ОБЩИЙ ЯЗЫК В ВОПРОСЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ В СИРИИ?
2-5 окт. |
23-25 окт. |
янв.16 | |
Определенно да | 5 | 4 | 7 |
Скорее да | 44 | 35 | 35 |
Скорее нет | 25 | 29 | 26 |
Определенно нет | 5 | 6 | 6 |
Затруднились ответить | 21 | 26 | 26 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, СЛЕДУЕТ ЛИ РОССИИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ СИРИИ БАШАР АСАД БУДЕТ ОТСТРАНЕН ОТ ВЛАСТИ, ПРЕДОСТАВИТЬ ЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ?
янв.16 | |
Определенно да | 10 |
Скорее да | 32 |
Скорее нет | 20 |
Определенно нет | 9 |
Затруднились ответить | 30 |