Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРОБЛЕМ НАШЕГО ОБЩЕСТВА ТРЕВОЖАТ ВАС БОЛЬШЕ ВСЕГО, И ВЫ СЧИТАЕТЕ ИХ САМЫМИ ОСТРЫМИ? (несколько вариантов ответа)
янв. 04 |
янв. 06 |
янв. 08 |
фев. 10 |
фев. 12 |
фев. 14 |
фев. 15 |
фев. 16 |
|
Рост цен | 73 | 71 | 81 | 71 | 72 | 69 | 82 | 77 |
Бедность, обнищание большинства населения | 57 | 55 | 49 | 51 | 53 | 51 | 43 | 49 |
Рост безработицы | 35 | 36 | 28 | 47 | 36 | 33 | 38 | 43 |
Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства | 30 | 31 | 29 | 36 | 33 | 29 | 36 | 38 |
Падение курса рубля/ обесценивание денег | — | — | — | — | — | -* | 31 | 27 |
Резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов | 29 | 32 | 35 | 29 | 36 | 27 | 24 | 26 |
Коррупция, взяточничество | 23 | 23 | 23 | 28 | 37 | 32 | 21 | 24 |
Кризис морали, культуры, нравственности | 22 | 26 | 27 | 28 | 31 | 26 | 18 | 16 |
Недоступность многих видов медицинского обслуживания | 36 | 30 | 31 | 27 | 27 | 25 | 19 | 15 |
Война на востоке Украины | — | — | — | — | — | — | 28 | 14 |
Рост наркомании | 28 | 25 | 26 | 26 | 30 | 21 | 14 | 14 |
Рост платности, недоступность образования | 30 | 28 | 26 | 16 | 18 | 17 | 13 | 14 |
Ухудшение состояния окружающей среды | 19 | 20 | 23 | 21 | 20 | 16 | 9 | 13 |
Санкции Запада против России | — | — | — | — | — | — | 15 | 12 |
Наплыв приезжих, мигрантов | — | 11 | 8 | 10 | 15 | 23 | 9 | 12 |
Угроза взрывов и других террористических актов там, где Вы живете | 13 | 12 | 6 | 6 | 9 | 12 | 4 | 11 |
Засилье, произвол чиновников | 10 | 10 | 9 | 14 | 15 | 12 | 8 | 9 |
Слабость государственной власти | 9 | 14 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 9 |
Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.п. | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Рост числа уголовных преступлений | 30 | 29 | 23 | 20 | 17 | 14 | 8 | 8 |
Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений | 4 | 8 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 |
Грубость, жестокость работников полиции | — | 8 | 7 | 12 | 9 | 7 | 4 | 5 |
Невозможность добиться правды в суде | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 |
Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати) | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | — | 3 |
Другие | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Затруднились ответить | 1 | <1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | <1 |
*Вариант не был включен в список возможных ответов.