Опрос проведен 27–30 мая 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 4,1% для показателей порядка 50%.
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ (ЧИСТОТУ ВОЗДУХА И ВОДЫ, УРОВЕНЬ ШУМА, СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ И Т.П.) В ТОМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
| июл. 91 | апр. 08 | сен. 10 | май. 11 | авг. 12 | май. 13 | июн. 14 | май. 15 | май. 16 | |
| Очень хорошая | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 
| Скорее хорошая, чем плохая | 14 | 28 | 36 | 33 | 29 | 26 | 39 | 37 | 32 | 
| Скорее плохая, чем хорошая | 33 | 37 | 38 | 43 | 46 | 49 | 40 | 40 | 39 | 
| Очень плохая | 46 | 28 | 15 | 16 | 19 | 16 | 10 | 12 | 17 | 
| Затруднились ответить | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 
В КАКОЙ МЕРЕ ВАС ТРЕВОЖИТ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ?
| мар. 89 | сен. 90 | май. 11 | авг. 12 | май. 13 | июн. 14 | май. 15 | май. 16 | |
| Очень сильно тревожит | 53 | 58 | 24 | 25 | 21 | 14 | 14 | 17 | 
| Скорее тревожит | 27 | 34 | 49 | 49 | 52 | 50 | 47 | 49 | 
| Скорее не тревожит | 8 | 4 | 13 | 14 | 11 | 15 | 17 | 17 | 
| Совершенно не тревожит | 7 | 1 | 12 | 10 | 11 | 18 | 19 | 15 | 
| Затруднились ответить | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 
ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ВАС ТРЕВОЖИТ В ЧАСТИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО БЛИЖАЙШИХ ОКРЕСТНОСТЯХ? (в %% от числа тех респондентов, кого тревожит состояние окружающей среды; несколько вариантов ответа)
| май.11 | авг.12 | май.13 | июн.14 | май.15 | май.16 | |
| Загрязнение водоемов (реки, озера, моря) | 50 | 59 | 54 | 52 | 52 | 52 | 
| Загазованность воздуха | 48 | 52 | 52 | 51 | 49 | 49 | 
| Плохая, загрязненная питьевая вода | 36 | 35 | 34 | 30 | 35 | 31 | 
| Вредные химические вещества в продуктах питания | 28 | 22 | 29 | 26 | 25 | 31 | 
| Антисанитарное состояние территории | 30 | 36 | 30 | 27 | 24 | 25 | 
| Изменение климата | 24 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 
| Повышенный уровень шума | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 16 | 
| Обмеление водоемов, появление пустынь, нарушения водного режима | 12 | 14 | 10 | 9 | 13 | 14 | 
| Исчезновение лесов | 19 | 15 | 16 | 16 | 12 | 14 | 
| Повышенный уровень радиации | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 11 | 
| Кислотные дожди | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 
| Отсутствие зеленых насаждений | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 
| Исчезновение отдельных видов птиц, рыб, животных, растений, насекомых, или изменение растительного и животного мира | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 
| Непригодность воды для полива | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 
| Другое | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| Затруднились ответить | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 
В ЧЕМ КОНКРЕТНО ПРОЯВЛЯЕТСЯ УХУДШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ВАШЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ? (несколько вариантов ответа)
| май.11 | авг.12 | май.13 | июн.14 | май.15 | май.16 | |
| Ухудшается здоровье людей | 59 | 59 | 62 | 56 | 57 | 61 | 
| Нарушается естественный порядок в природе | 29 | 28 | 32 | 28 | 27 | 32 | 
| Исчезают зеленые зоны | 34 | 42 | 35 | 33 | 32 | 29 | 
| Растрачиваются природные богатства | 33 | 28 | 31 | 30 | 26 | 27 | 
| Сокращаются возможности для отдыха на природе | 22 | 30 | 25 | 25 | 21 | 22 | 
| В чем-либо еще | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 
| Затруднились ответить | 6 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. здесь:

 
				