Инициативный опрос проведен 23–27 июня и 25-28 марта 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
КАКОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ УТВЕРЖДЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОТРАЖАЕТ ВАШЕ НАМЕРЕНИЕ ГОЛОСОВАТЬ НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ? (один ответ)
сент. 95 |
сент. 99 |
сент. 03 |
сент. 07 |
сент. 11 |
янв. 16 |
фев. 16 |
март 16 |
апр. 16 |
май 16 |
июн. 16 |
|
Уверен, что не буду голосовать на выборах в Госдуму | 25 | 19 | 16 | 19 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Сомневаюсь, что буду голосовать | 13 | 12 | 12 | 14 | 12 | 10 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
Не знаю, буду голосовать или нет | 17 | 12 | 14 | 15 | 17 | 24 | 20 | 22 | 25 | 26 | 20 |
Скорее всего, буду голосовать на выборах в Госдуму | 18 | 16 | 22 | 28 | 32 | 30 | 30 | 32 | 26 | 25 | 27 |
Совершенно точно, буду голосовать на этих выборах (конечно, если только до этого момента со мной ничего не случится) | 24 | 37 | 33 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
ЧТО ВАС ПОБУЖДАЕТ/МОГЛО БЫ ПОБУДИТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ? (возможно несколько ответов)
окт.07 | ноя.11 | мар.16 | июн.16 | |
Гражданский долг | 61 | 59 | 43 | 39 |
Привычка | 16 | 15 | 16 | 21 |
Стремление выразить свою политическую позицию (даже если это не поможет никакой партии) | 20 | 20 | 17 | 14 |
В кругу близких мне людей принято ходить на выборы | 11 | 11 | 10 | 11 |
Стремление помочь своей партии попасть в Думу/увеличить число мест, которые она сможет получить | 11 | 12 | 10 | 10 |
Это почти единственная возможность проявить свое участие в жизни страны | 16 | 12 | 12 | 9 |
Стремление помешать партии, которой я не доверяю, попасть в Думу/увеличить число мест, которые она сможет получить | 5 | 7 | 8 | 7 |
Другое | 2 | 1 | 4 | 3 |
Затруднились ответить | 3 | 1 | 12 | 16 |
На графике выделены цветом области, разграничивающие избирательные циклы. График построен на основе всех замеров, которые проводил Левада-Центр. В таблице данные приводятся в сокращенном виде.
ПОЧЕМУ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ГОЛОСОВАТЬ ИЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО УЧАСТИЯ В ВЫБОРАХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ? (в %% от числа тех респондентов, кто не собирается принимать участие в выборах в Думу или сомневается, будет ли участвовать в них)
окт. 95 |
июл. 99 |
сен. 03 |
авг. 07 |
авг. 11 |
фев. 16 |
мар. 16 |
июн. 16 |
|
Не верю никому из нынешних политиков, не хочу голосовать ни за кого из них | 31 | 27 | 26 | 36 | 23 | 27 | 18 | 31 |
От моего участия и голосования ничего не будет зависеть | 23 | 30 | 24 | 29 | 34 | 31 | 24 | 30 |
Все равно победит “Единая Россия”* | – | 1 | 1 | 8 | 14 | 17 | 16 | 14 |
Устал(а) от политики, от борьбы в верхах | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 | 10 | 8 | 12 |
Не разбираюсь в политике/ не интересуюсь политикой | 11 | 11 | 8 | 10 | 6 | 13 | 11 | 11 |
Депутаты Думы занимаются только своими личными делами | – | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 |
Пока не выбрал(а), за кого голосовать | – | 13 | 11 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 |
Выборы будут нечестными, результаты все равно подтасуют | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Государственная Дума не пользуется никаким реальным влиянием | – | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Государственная Дума — бесполезный орган/ от нее нет никакой пользы, одни только скандалы | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 |
Другое | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Затруднились ответить | 8 | 5 | 13 | 6 | 7 | 9 | 12 | 11 |
Не вижу ни одной партии, отражающей мои интересы | 13 | – | – | – | – | – | – | – |
* С мая 1999 года по сентябрь 2003 года «все равно победят коммунисты».
В КАКОЙ СТЕПЕНИ ВЫ СОГЛАСНЫ С СУЖДЕНИЕМ: « ХОДИТЬ НА ВЫБОРЫ БЕСПОЛЕЗНО, ПОСКОЛЬКУ КОГО БЫ МЫ НИ ВЫБИРАЛИ — ВСЕ ОСТАЕТСЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ?»
окт.03 | ноя.03 | окт.07 | ноя.07 | мар.16 | |
Совершенно согласен | 26 | 21 | 19 | 16 | 17 |
Скорее согласен | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
Скорее не согласен | 25 | 29 | 30 | 33 | 33 |
Совершенно не согласен | 20 | 22 | 21 | 23 | 15 |
Затруднились ответить | 9 | 8 | 10 | 7 | 13 |
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, БОЛЬШИНСТВО ВАШИХ ЗНАКОМЫХ И БЛИЗКИХ СЧИТАЮТ ПРЕДСТОЯЩИЕ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ В ЖИЗНИ СТРАНЫ, ИЛИ ОНИ СЧИТАЮТ ИХ НЕ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМ СОБЫТИЕМ?
ноя.07 | мар.16 | |
Считают важным событием | 40 | 33 |
Считают не очень важным событием | 49 | 55 |
Затруднились ответить | 11 | 12 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО НЫНЕШНИЕ ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ РОССИИ БУДУТ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМИ?
окт.07 | мар.16 | |
Определенно согласны | 17 | 10 |
Скорее согласны | 26 | 31 |
Скорее не согласны | 23 | 32 |
Определенно не согласны | 8 | 6 |
Затруднились ответить | 26 | 21 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, БУДЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА, КОТОРУЮ ИЗБЕРУТ НА БЛИЖАЙШИХ ВЫБОРАХ, ОТРАЖАТЬ ИНТЕРЕСЫ ОБЩЕСТВА?
ноя.93 | ноя.07 | мар.16 | |
Думаю, что да | 32 | 45 | 40 |
Думаю, что нет | 38 | 34 | 39 |
Затруднились ответить | 30 | 21 | 21 |