Опрос проведен 22 – 25 июля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25%
2,0% для показателей, близких к 10%
1,5% для показателей, близких к 5%
Доверие СМИ и окружающим
ОТКУДА ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО УЗНАЕТЕ О НОВОСТЯХ В СТРАНЕ И В МИРЕ? (несколько вариантов ответа)
авг.09 | июн.13 | мар.14 | ноя.15 | июл.16 | |
Телевидение | 94 | 88 | 90 | 85 | 86 |
Интернет-издания (газеты, журналы, информационные порталы) | 9 | 21 | 24 | 21 | 33 |
Друзья, родные, соседи | 26 | 24 | 25 | 24 | 27 |
Социальные сети Интернета* | 6 | 14 | 15 | 13 | 23 |
Радио | 41 | 16 | 18 | 13 | 22 |
Газеты | 37 | 20 | 19 | 13 | 19 |
Журналы | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 |
Другое | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Не интересуюсь этим | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 |
Затруднились ответить | <1 | 1 | <1 | 1 | 2 |
КАКИМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ ВЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ДОВЕРЯЕТЕ В ОСВЕЩЕНИИ НОВОСТЕЙ В СТРАНЕ И В МИРЕ? (несколько вариантов ответа)
авг.09 | июн.13 | мар.14 | ноя.15 | июл.16 | |
Телевидение | 79 | 51 | 50 | 41 | 59 |
Интернет-издания (газеты, журналы, информационные порталы) | 7 | 14 | 20 | 18 | 20 |
Друзья, родные, соседи | 9 | 16 | 19 | 19 | 12 |
Социальные сети Интернета* | 4 | 11 | 9 | 9 | 12 |
Газеты | 16 | 12 | 14 | 12 | 9 |
Радио | 23 | 12 | 13 | 11 | 9 |
Журналы | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Другое | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Никому не доверяю | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Затруднились ответить | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* В августе 2009 г. «Другие источники Интернета».
ДОВЕРЯЕТЕ ЛИ ВЫ ИНФОРМАЦИИ О СОБЫТИЯХ В СТРАНЕ, КОТОРАЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ…
…по основным каналам телевидения | …в Интернете | |||||
сен.12 | сен.15 | июл.16 | сен.12 | сен.15 | июл.16 | |
В полной мере | 9 | 11 | 17 | 5 | 6 | 7 |
В значительной мере | 38 | 48 | 44 | 24 | 31 | 27 |
Лишь отчасти | 43 | 33 | 28 | 30 | 32 | 33 |
Совершенно не доверяю | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 |
Затруднились ответить | 3 | 3 | 4 | 35 | 24 | 23 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПО КАКИМ ТЕМАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДАЕТ НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? (возможно несколько ответов)
июл.16 | |
Внешняя политика | 58 |
Внутренняя политика | 27 |
Жизнь общества, простых россиян | 25 |
Экономика страны | 25 |
Другое | 1 |
Затруднились ответить | 21 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПО КАКИМ ТЕМАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДАЕТ НАИМЕНЕЕ ОБЪЕКТИВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? (возможно несколько ответов)
июл.16 | |
Экономика страны | 33 |
Жизнь общества, простых россиян | 33 |
Внутренняя политика | 24 |
Внешняя политика | 13 |
Другое | <1 |
Затруднились ответить | 30 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, БОЛЬШИНСТВО ОКРУЖАЮЩИХ ВАС ЛЮДЕЙ ОБЫЧНО ГОВОРЯТ ПРАВДУ ИЛИ СКРЫВАЮТ ПРАВДУ, ЛГУТ?
дек.10 | авг.13 | сен.14 | июл.15 | июл.16 | |
Всегда/практически всегда говорят правду | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 |
По большей части говорят правду | 28 | 24 | 33 | 31 | 32 |
Иногда говорят правду, иногда скрывают правду, лгут | 47 | 47 | 44 | 40 | 39 |
По большей части скрывают правду, лгут | 14 | 17 | 12 | 15 | 16 |
Всегда/практически всегда скрывают правду, лгут | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ВСЕГДА ЛИ РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАРСТВА, ВЫСШИЕ ЧИНОВНИКИ ГОВОРЯТ ПРАВДУ, ОПИСЫВАЯ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЭКОНОМИКЕ, В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ДРУГИХ ВАЖНЕЙШИХ СФЕРАХ УПРАВЛЕНИЯ?
окт.11 | сен.13 | июл.15 | июл.16 | |
Всегда/практически всегда говорят правду | 6 | 2 | 4 | 2 |
По большей части говорят правду | 15 | 14 | 13 | 12 |
Иногда говорят правду, иногда скрывают правду, лгут | 35 | 42 | 34 | 36 |
По большей части скрывают правду, лгут | 30 | 30 | 32 | 30 |
Всегда/практически всегда скрывают правду, лгут | 9 | 7 | 9 | 12 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 8 | 8 |
Страх высказывать свое мнение
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СВОБОДНО ГОВОРИТЬ О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К ПОЛИТИКЕ, ПРОВОДИМОЙ РУКОВОДСТВОМ СТРАНЫ?
авг.12 | июл.13 | авг.14 | июл.15 | июл.16 | |
Да, всегда и везде | 29 | 33 | 38 | 38 | 30 |
Да, но с некоторыми ограничениями и не везде | 35 | 31 | 28 | 33 | 37 |
Нет, не могу (боюсь или чувствую себя неловко) | 12 | 11 | 6 | 10 | 12 |
У меня нет такой потребности | 19 | 21 | 26 | 17 | 18 |
Затруднились ответить | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ В НАШИ ДНИ ОТКРОВЕННО ГОВОРЯТ О ТОМ, КАК ОНИ ОТНОСЯТСЯ К ВЛАСТИ, К ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ — ИЛИ ОНИ СКРЫВАЮТ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ?
фев.05 | янв.12 | авг.13 | сен.14 | июл.15 | июл.16 | |
Практически все отвечают откровенно | 18 | 13 | 7 | 9 | 16 | 12 |
Большинство отвечает откровенно | 33 | 30 | 23 | 33 | 32 | 30 |
Половина отвечает откровенно, половина — нет | 23 | 27 | 33 | 32 | 31 | 32 |
Большинство скрывает то, что думает | 18 | 19 | 26 | 18 | 14 | 18 |
Практически все скрывают то, что думают | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Распределение ответов в зависимости от социально-демографических характеристик респондентов см. здесь: