Опрос проведен 23 – 26 сентября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 17 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 |
В основном плохо | 42 | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 | 46 | 39 | 42 | 47 | 42 | 44 |
Очень плохо | 32 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 20 |
Затруднились ответить | 9 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 24 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 |
В основном плохо | 41 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 41 | 46 | 41 | 41 |
Очень плохо | 22 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 19 | 16 | 20 | 17 |
Затруднились ответить | 12 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 15 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2014 | 2015 | 2016 | ||||||||||
XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | |
Очень хорошо | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 25 | 20 | 29 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26 | 23 | 24 | 29 | 24 |
В основном плохо | 40 | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 | 42 | 37 | 42 | 45 | 36 | 38 |
Очень плохо | 19 | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 |
Затруднились ответить | 12 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 17 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К КИТАЮ?
2014 | 2015 | 2016 | |||||||
XI | I | III | V | VII | IX | I | III | IX | |
Очень хорошо | 13 | 15 | 13 | 22 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 |
В основном хорошо | 61 | 65 | 63 | 58 | 62 | 59 | 61 | 67 | 61 |
В основном плохо | 10 | 6 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 |
Очень плохо | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Затруднились ответить | 13 | 11 | 13 | 13 | 12 | 15 | 16 | 12 | 16 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЯПОНИИ?
май. 90 |
апр. 93 |
июл. 00 |
июл. 03 |
ноя. 04 |
авг. 05 |
май. 08 |
окт. 09 |
май. 11 |
мар. 13 |
мар. 16 |
сен. 16 |
|
Очень хорошо | 28 | 23 | 10 | 15 | 13 | 9 | 8 | 12 | 6 | 7 | 9 | 5 |
В основном хорошо | 52 | 41 | 72 | 66 | 62 | 63 | 59 | 66 | 64 | 60 | 55 | 51 |
В основном плохо | 2 | 8 | 6 | 9 | 14 | 13 | 13 | 11 | 15 | 13 | 12 | 17 |
Очень плохо | <1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Затруднились ответить | 18 | 26 | 10 | 8 | 9 | 13 | 18 | 10 | 13 | 17 | 22 | 23 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ТУРЦИИ?
июл.03 | июл.16 | сен.16 | |
Очень хорошо | 9 | 1 | 3 |
В основном хорошо | 66 | 24 | 28 |
В основном плохо | 14 | 42 | 40 |
Очень плохо | 3 | 22 | 13 |
Затруднились ответить | 9 | 11 | 16 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ГРУЗИИ?
2014 | 2015 | 2016 | ||||||
IX | XI | III | V | VII | IX | XI | IX | |
Очень хорошо | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 |
В основном хорошо | 43 | 49 | 43 | 38 | 39 | 42 | 51 | 36 |
В основном плохо | 27 | 25 | 26 | 29 | 28 | 24 | 14 | 33 |
Очень плохо | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 9 |
Затруднились ответить | 19 | 14 | 19 | 22 | 20 | 20 | 25 | 19 |
Полную динамику отношения населения России к США, ЕС и Украине, начиная с 1990 года, см. в индикаторах
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКОЕ ВЛИЯНИЕ ИМЕЕТ СЕЙЧАС РОССИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛАХ?
июл.03 | авг.04 | июл.07 | июл.10 | сен.14 | мар.15 | сен.15 | сен.16 | |
Очень большое | 4 | 7 | 11 | 14 | 11 | 17 | 19 | 21 |
Довольно большое | 43 | 32 | 56 | 54 | 54 | 53 | 50 | 53 |
Довольно малое | 38 | 43 | 22 | 21 | 24 | 21 | 21 | 17 |
Практически никакого | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Затруднились ответить | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.