Опрос проведен 18 – 21 ноября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЕСЯТЬ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЧИСЛЕНЫ К НЫНЕШНЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЕ? (респонденты САМИ называли фамилии; множественный выбор; в таблицах приводятся фамилии, которые набрали ≥ 1%)
| ПОЛИТИКА | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Путин | 66 | 48 | 58 |
| Медведев | 47 | 39 | 29 |
| Шойгу | 14 | 8 | 24 |
| Жириновский | 15 | 17 | 20 |
| Лавров | 3 | 1 | 20 |
| Зюганов | 12 | 13 | 11 |
| Матвиенко | 6 | 6 | 6 |
| Миронов | 4 | 8 | 5 |
| Прохоров | — | 10 | 5 |
| Собянин | — | 3 | 4 |
| Абрамович | 4 | 3 | 3 |
| Песков | — | — | 3 |
| Кадыров | — | — | 2 |
| Хакамада | 2 | 2 | 2 |
| Иванов | 9 | 13 | 2 |
| Захарова | — | — | 2 |
| Рогозин | 2 | 1 | 1 |
| Лужков | 10 | 2 | 1 |
| Тулеев | 4 | 1 | 1 |
| ЭКОНОМИКА | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Греф | 1 | 1 | 2 |
| Кудрин | 1 | 4 | 2 |
| Чубайс | 2 | — | 2 |
| Сечин | — | — | 1 |
| Миллер | — | — | 1 |
| МУЗЫКА | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Пугачева | 12 | 13 | 17 |
| Киркоров | 4 | 5 | 8 |
| Кобзон | 8 | 5 | 4 |
| Басков | 3 | 4 | 3 |
| Крутой | 2 | 2 | 2 |
| Лепс | — | 1 | 2 |
| Билан | 2 | 2 | 2 |
| Орбакайте | 1 | 1 | 2 |
| Лещенко | 2 | 1 | 1 |
| Михайлов | — | 2 | 1 |
| Валерия | 1 | 1 | 1 |
| Гагарина | — | — | 1 |
| Мацуев | — | <1 | 1 |
| КИНО/ТЕАТР | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Михалков | 1 | 9 | 8 |
| Табаков | 2 | 1 | 2 |
| Безруков | 1 | 1 | 2 |
| Хабенский | 1 | 1 | 2 |
| Нагиев | — | — | 2 |
| Боярский | 1 | <1 | 1 |
| Хаматова | 1 | 1 | 1 |
| Бондарчук | 1 | 1 | 1 |
| Кончаловский | 1 | <1 | 1 |
| Говорухин | 1 | 1 | 1 |
| ТВ | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Галкин | 2 | 3 | 5 |
| Соловьев | 3 | 1 | 4 |
| Малахов | 1 | 4 | 4 |
| Собчак | 2 | 3 | 4 |
| Ургант | — | — | 3 |
| Познер | — | 2 | 2 |
| Киселев | — | — | 1 |
| Якубович | 2 | 2 | 1 |
| Воля | — | — | 1 |
| Задорнов | 2 | 1 | 1 |
| Петросян | 1 | 1 | 1 |
| СПОРТ | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Плющенко | 3 | 2 | 1 |
| Исинбаева | — | — | 1 |
| Шарапова | <1 | 1 | 1 |
| ЦЕРКОВЬ/МЕДИЦИНА | ноя.08 | дек.11 | ноя.16 |
| Патриарх Кирилл | 1 | 6 | 6 |
| Рошаль | 3 | 3 | 2 |
| Бокерия | 1 | 2 | 1 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.



