Пресс-выпуски

Новогодние праздники

Опрос проведен 9 – 12 декабря 2016 года  по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность  при выборке 800 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

                4,1% для показателей, близких к 50%

                3,6% для показателей, близких к 25%/75%

                2,5% для показателей, близких к 10%/90%

                1,8% для показателей, близких к 5%/95%

КАК БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД? (один ответ)

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Дома, с близкими и родными 72 74 74 74 73 68 73 70 71 73 70 70
В гостях, с друзьями 19 16 17 16 19 21 21 20 22 21 24 21
За рубежом, вдали от дома 3 2 3 2 2 3 3 4 2 1 2 3
В доме отдыха, с новыми незнакомыми людьми 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2
В одиночестве 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2
Не встречают Новый год 1 2 1 3 1 2 1 1 1 <1 <1 1
Затруднились ответить 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 2

КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВОГОДНИЕ «КАНИКУЛЫ» 1– 9 ЯНВАРЯ? (множественный выбор)

2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Отдохнуть дома 61 58 54 58 56 56 62 58 58 58 60
Заняться домашними делами, ремонтом и т.п. 26 24 24 22 25 24 22 21 25 24 17
Поехать в гости к родным или знакомым в другой регион России 9 10 8 11 14 11 9 12 13 12 15
Продолжать работать 14 16 18 14 10 14 9 9 13 9 8
Поехать отдохнуть/в турпоездку/к родным или знакомым за рубеж 2 2 2 2 2 3 4 3 3 4 4
Поехать в турпоездку/отдохнуть в пансионате, доме отдыха в России 2 1 1 2 3 2 1 2 2 4 2
Затруднились ответить 5 6 5 4 4 3 6 7 4 5 4

КАКИЕ ИЗ ЭТИХ ПРАЗДНИКОВ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ОТМЕЧАТЬ? (множественный выбор)

  Новый Год Православное Рождество 7 января Старый Новый Год Крещение Католическое Рождество 25 декабря Не буду отмечать никакие праздники
2016 95 58 47 39 4 2
2015 96 57 49 40 3 1
2014 96 58 43 41 5 1
2013 95 67 48 42 5 2
2012 96 65 52 43 7 2
2011 96 65 51 41 5 1
2010 93 61 47 -* 5 2
2009 92 68 52 -* 4 4
2008 92 66 54 -* 6 6
2007 95 67 53 -* 6 3
2006 93 69 56 -* 4 4
2005 93 60 47 -* 6 3
2004 87 59 44 -* 16 5
2002 93 69 62 -* 18 4
2001 92 74 61 -* 11 3
2000 92 62 57 -* 17 3
1999 94 67 57 -* 17 4
1998 89 59 49 -* 13 6
1997 92 58 53 -* 13 4

-* Вариант отсутствовал в анкете.

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):