Опрос проведен 20 – 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?
2014 |
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
I |
I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | |
Очень хорошо | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 41 | 11 | 17 | 14 | 16 | 19 | 19 | 21 | 23 | 18 | 23 | 21 | 26 | 35 |
В основном плохо | 36 | 42 | 38 | 41 | 39 | 41 | 46 | 39 | 42 | 47 | 42 | 44 | 40 | 40 |
Очень плохо | 8 | 39 | 35 | 32 | 31 | 27 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 9 |
Затруднились ответить | 13 | 7 | 8 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 10 | 11 | 9 | 13 | 16 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?
|
2014 |
2015 | 2016 | 2017 | ||||||||||
I |
I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | |
Очень хорошо | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
В основном хорошо | 50 | 18 | 23 | 24 | 23 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | 27 | 25 | 29 | 37 |
В основном плохо | 30 | 43 | 38 | 38 | 41 | 39 | 45 | 39 | 41 | 46 | 41 | 41 | 39 | 38 |
Очень плохо | 4 | 28 | 26 | 21 | 21 | 21 | 15 | 19 | 19 | 16 | 20 | 17 | 15 | 9 |
Затруднились ответить | 15 | 9 | 11 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 |
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?
2014 |
2015 | 2016 | 2017 | |||||||||||
I |
I | III | V | VII | IX | XI | I | III | V | VII | IX | XI | I | |
Очень хорошо | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
В основном хорошо | 60 | 20 | 29 | 23 | 25 | 29 | 25 | 26 | 23 | 24 | 29 | 24 | 30 | 31 |
В основном плохо | 22 | 36 | 34 | 36 | 39 | 36 | 42 | 37 | 42 | 45 | 36 | 38 | 35 | 39 |
Очень плохо | 4 | 28 | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 18 | 22 | 18 | 16 | 15 |
Затруднились ответить | 9 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 | 14 | 11 | 12 | 11 | 17 | 16 | 13 |
Полную динамику отношения населения России к США, ЕС и Украине, начиная с 1990 года, см. в индикаторах
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ИЗРАИЛЮ?
2003 | 2006 | 2008 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
VIII | III | V | II | V | VII | I | IV | VII | XI | I | I | I | |
Очень хорошо | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
В основном хорошо | 58 | 43 | 52 | 63 | 57 | 56 | 53 | 55 | 46 | 55 | 52 | 55 | 52 |
В основном плохо | 13 | 24 | 20 | 13 | 14 | 16 | 18 | 9 | 14 | 16 | 13 | 11 | 17 |
Очень плохо | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Затруднились ответить | 19 | 22 | 20 | 16 | 22 | 20 | 22 | 26 | 26 | 19 | 24 | 26 | 23 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ УКРАИНУ?
сен.01 | ноя.04 | ноя.05 | авг.06 | янв.07 | авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | сен.14 | окт.15 | янв.17 | |
Да | 31 | 28 | 32 | 37 | 40 | 35 | 44 | 37 | 37 | 39 | 38 | 42 |
Нет | 65 | 68 | 63 | 59 | 57 | 62 | 54 | 60 | 61 | 56 | 59 | 53 |
Затруднились ответить | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ БЕЛАРУСЬ?
сен.01 | авг.06 | янв.07 | авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | сен.14 | окт.15 | янв.17 | |
Да | 27 | 29 | 36 | 30 | 36 | 35 | 34 | 32 | 32 | 33 |
Нет | 68 | 67 | 61 | 66 | 62 | 61 | 63 | 64 | 67 | 61 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 |
СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЗАГРАНИЦЕЙ ГРУЗИЮ?
авг.07 | авг.09 | сен.11 | окт.13 | сен.14 | окт.15 | янв.17 | |
Да | 55 | 60 | 56 | 58 | 49 | 46 | 48 |
Нет | 38 | 34 | 37 | 36 | 45 | 50 | 44 |
Затруднились ответить | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО РОССИЯ ДОЛЖНА ЛЮБЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЕСЛИ ПОТРЕБУЕТСЯ, ТО И СИЛОЙ УДЕРЖИВАТЬ ПОД СВОИМ КОНТРОЛЕМ БЫВШИЕ РЕСПУБЛИКИ СССР?
сен.09 | сен.11 | сен.14 | мар.15 | сен.15 | янв.17 | |
Полностью согласен | 8 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Скорее согласен | 26 | 20 | 19 | 18 | 28 | 19 |
Скорее не согласен | 34 | 41 | 39 | 39 | 34 | 36 |
Совершенно не согласен | 22 | 24 | 27 | 25 | 15 | 29 |
Затруднились ответить | 11 | 9 | 12 | 13 | 16 | 10 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.