Пресс-выпуски

Страхи

Опрос проведен 18 – 22 августа 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ …? (оценка по пятибалльной шкале от «1» – «совершенно не испытываю страха», до «5» – «испытываю постоянный страх»).

Рейтинг страхов (ранжировано по данным августа 2017 года)

 

ноя.

94

мар.

99

июл.

03

июл.

08

сен.

12

май.

13

июл.

14

авг.

15

авг.

17

Болезни близких, детей 4,3 4,5 4,2 4,1 4,0 4,2 4,0 3,9 3,8
Болезни 3,6 3,9 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4 3,3 3,3
Бедности 3,5 4,1 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3 3,2 3,2
Мировой войны 3,6 3,6 3,1 2,8 3,0 3,3 3,5 3,2 3,1
Смерти 3,6 3,9 3,6 2,9 2,8 3,1 3,0 3,0 2,9
Бедствий 3,1 3,1 3,0 2,7 2,9 3,0 3,2 2,6 2,9
Нападения преступников 3,9 3,6 3,5 3,0 3,0 3,1 3,0 2,8 2,8
Произвола властей 3,7 3,8 3,4 3,0 3,0 3,2 2,9 2,7 2,8
Потери сбережений 2,8 2,9 2,6 2,7
Старости 2,7 2,6 2,6 2,9 2,6 2,7
Потери работы 3,5 4,1 3,4 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7
Публичных унижений 3,2 3,0 2,6 2,6 2,6 2,9 2,8 2,4 2,6
СПИДА 2,6 2,6 2,7 2,6 2,3 2,5
Возврата к репрессиям 3,2 2,9 2,4 2,4 2,6 2,9 2,6 2,4 2,5
Ужесточения режима 2,7 2,6 2,3 2,4

Динамика страхов

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ …? (оценка по пятибалльной шкале)

  ноя.94 мар.99 июл.03 июл.08 сен.12 май.13 июл.14 авг.15 авг.17
 СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
1. Совершенно не испытываю страха 17 20 21 25 21 19 13 29 19
   2 11 8 15 16 16 15 15 19 20
   3 24 19 25 24 28 25 28 25 28
   4 12 14 18 12 18 20 26 13 20
   5. Испытываю постоянный страх 21 20 16 15 13 18 17 11 12
Среднее по шкале 3,1 3,05 2,95 2,74 2,86 3,02 3,21 2,57 2,86
  Затрудняюсь ответить 15 20 6 9 4 3 2 2 3
 ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕРИ РАБОТЫ*
1. Совершенно не испытываю страха 12 7 13 32 24 25 26 31 30
   2 9 5 13 13 15 12 19 12 15
   3 20 13 22 18 22 19 21 21 22
   4 17 17 23 13 19 20 16 18 19
   5. Испытываю постоянный страх 32 49 26 18 17 18 13 13 11
Среднее по шкале 3,5 4,05 3,36 2,70 2,88 2,93 2,71 2,67 2,65
  Затрудняюсь ответить 10 9 4 7 4 6 5 5 4
 БОЛЕЗНИ, МУЧЕНИЙ**
1. Совершенно не испытываю страха 11 10 10 11 11 8 7 12 11
   2 8 5 10 11 12 11 15 14 13
   3 17 11 22 21 27 21 27 26 26
   4 19 20 26 23 25 29 26 25 28
   5. Испытываю постоянный страх 33 42 29 28 22 28 21 20 20
Среднее по шкале 3,6 3,89 3,57 3,50 3,36 3,58 3,40 3,28 3,34
  Затрудняюсь ответить 11 11 4 6 3 3 3 2 3
 СМЕРТИ**
1. Совершенно не испытываю страха 11 10 10 24 23 18 15 21 21
   2 8 5 10 12 16 15 21 14 16
   3 17 11 22 20 23 19 28 25 26
   4 19 20 26 14 18 20 16 17 20
   5. Испытываю постоянный страх 33 42 29 18 14 21 17 19 13
Среднее по шкале 3,6 3,89 3,57 2,89 2,83 3,13 2,99 2,98 2,88
  Затрудняюсь ответить 11 11 4 11 7 6 4 4 4
 БЕДНОСТИ, НИЩЕТЫ*
1. Совершенно не испытываю страха 12 7 13 16 13 10 10 14 13
   2 9 5 13 11 14 10 17 17 16
   3 20 13 22 23 24 24 25 24 27
   4 17 17 23 19 25 27 24 23 25
   5. Испытываю постоянный страх 32 49 26 25 20 25 22 21 17
Среднее по шкале 3,5 4,05 3,36 3,27 3,26 3,5 3,30 3,21 3,18
  Затрудняюсь ответить 10 9 4 5 4 4 2 2 2
 ПУБЛИЧНЫХ УНИЖЕНИЙ, ОСКОРБЛЕНИЙ
1. Совершенно не испытываю страха 16 21 24 27 26 19 19 32 28
   2 12 9 21 17 18 16 23 20 19
   3 20 18 24 20 25 27 26 24 25
   4 15 13 13 13 15 17 16 14 16
   5. Испытываю постоянный страх 22 19 11 13 10 15 13 8 9
Среднее по шкале 3,2 2,99 2,64 2,64 2,63 2,92 2,81 2,44 2,57
  Затрудняюсь ответить 16 19 7 10 7 6 3 2 4
 ВОЗМОЖНОСТИ ПОТЕРИ СБЕРЕЖЕНИЙ
1. Совершенно не испытываю страха 25 20 31 27
   2 15 20 17 17
   3 24 26 22 24
   4 13 17 15 17
   5. Испытываю постоянный страх 16 15 12 12
Среднее по шкале 2,8 2,87 2,58 2,68
  Затрудняюсь ответить 7 2 4 4
 БОЛЕЗНИ БЛИЗКИХ, ДЕТЕЙ
1. Совершенно не испытываю страха 3 2 4 6 6 3 3 5 7
   2 3 1 4 5 6 4 6 7 8
   3 10 6 13 15 17 12 17 18 20
   4 22 21 28 24 29 31 33 27 26
   5. Испытываю постоянный страх 56 63 49 47 40 49 40 41 37
Среднее по шкале 4,3 4,51 4,17 4,05 3,95 4,22 4,01 3,93 3,78
  Затрудняюсь ответить 5 6 3 4 3 3 2 2 2
 УЖЕСТОЧЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА
1. Совершенно не испытываю страха 24 24 35 32
   2 18 24 22 23
   3 24 25 22 25
   4 14 14 9 10
   5. Испытываю постоянный страх 11 10 8 7
Среднее по шкале 2,66 2,61 2,29 2,35
  Затрудняюсь ответить 10 3 4 4
 СПИДА
1. Совершенно не испытываю страха 31 32 27 28 43 33
   2 16 17 17 21 16 20
   3 14 19 19 23 17 22
   4 11 14 16 13 10 11
   5. Испытываю постоянный страх 16 14 15 13 10 12
Среднее по шкале 2,61 2,59 2,74 2,60 2,26 2,46
  Затрудняюсь ответить 11 6 6 3 4 4
 МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. Совершенно не испытываю страха 14 15 16 27 21 17 11 18 17
   2 8 7 17 17 14 12 11 14 15
   3 14 14 21 16 22 21 26 22 25
   4 14 14 18 11 18 18 24 19 19
   5. Испытываю постоянный страх 37 35 21 19 19 27 27 24 21
Среднее по шкале 3,6 3,55 3,12 2,75 2,98 3,26 3,47 3,16 3,12
  Затрудняюсь ответить 13 16 7 10 6 6 2 3 3
 СТАРОСТИ
1. Совершенно не испытываю страха 29 28 26 18 30 26
   2 15 19 20 20 18 20
   3 19 21 22 32 22 24
   4 14 15 16 16 16 16
   5. Испытываю постоянный страх 15 11 11 13 12 11
Среднее по шкале 2,68 2,59 2,63 2,85 2,59 2,66
  Затрудняюсь ответить 10 5 6 2 3 3
 НАПАДЕНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ
1. Совершенно не испытываю страха 7 12 9 18 16 14 13 21 20
   2 7 6 10 15 18 14 18 18 19
   3 15 16 28 25 29 30 33 30 30
   4 22 18 24 16 19 23 21 20 19
   5. Испытываю постоянный страх 40 34 25 18 13 16 13 10 10
Среднее по шкале 3,9 3,64 3,48 3,00 2,97 3,14 3,01 2,79 2,79
  Затрудняюсь ответить 9 14 5 9 5 4 2 2 3
 ПРОИЗВОЛА ВЛАСТЕЙ, БЕЗЗАКОНИЯ
1. Совершенно не испытываю страха 8 8 10 17 15 13 19 24 21
   2 7 6 12 15 16 14 19 19 19
   3 18 16 26 26 30 26 27 27 28
   4 18 19 21 14 18 23 19 17 19
   5. Испытываю постоянный страх 33 36 22 16 14 18 15 12 10
Среднее по шкале 3,7 3,83 3,35 2,98 3,01 3,19 2,92 2,74 2,77
  Затрудняюсь ответить 16 16 7 12 7 6 2 3 4
 ВОЗВРАТА К МАССОВЫМ РЕПРЕССИЯМ
1. Совершенно не испытываю страха 17 23 29 30 26 20 27 34 32
   2 9 11 21 17 18 18 22 19 19
   3 16 14 21 17 25 23 21 22 23
   4 15 10 9 7 11 15 14 11 12
   5. Испытываю постоянный страх 23 18 10 11 10 15 13 9 9
Среднее по шкале 3,2 2,86 2,43 2,40 2,57 2,86 2,61 2,39 2,45
  Затрудняюсь ответить 20 23 10 19 11 10 4 5 5

* До июля 2008 года вопрос задавался в следующей формулировке: «БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ БЕЗРАБОТИЦЫ, БЕДНОСТИ?»

** До июля 2008 года вопрос задавался в следующей формулировке: «БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ, И В КАКОЙ МЕРЕ: БОЛЕЗНИ, МУЧЕНИЙ, СМЕРТИ?»

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):