Пресс-выпуски

Отношение к странам и санкциям

Опрос проведен 1 – 5 декабря 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Отношение к странам

Полную динамику отношения россиян к странам см. в индикаторах.

Подъемы антиамериканских и антиукраинских настроений, репрезентируемые в общественном мнении, для удобства маркированы на графике красным овалом. Эти даты не следует рассматривать как точные даты тех или иных событий, они лишь указывают на то, какое событие в той или иной мере могло мобилизировать рост негативизма в указанном году.

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ АМЕРИКИ?

Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить
дек.17 2 22 44 16 16
сен.17 3 28 40 18 11
авг.17 3 32 38 14 14
май.17 1 22 43 18 15
мар.17 4 33 38 14 12
янв.17 2 35 40 9 14
ноя.16 2 26 40 16 16
сен.16 2 21 44 20 13
июл.16 2 23 42 24 9
май.16 1 18 47 23 11
мар.16 2 23 42 22 10
янв.16 2 21 39 26 13
ноя.15 2 19 46 24 10
сен.15 2 19 41 27 12
июл.15 3 16 39 31 11
май.15 1 14 41 32 12
фев.15 2 17 38 35 8
янв.15 2 11 42 39 7

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ?

Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить
дек.17 2 26 39 15 18
сен.17 3 31 39 14 13
авг.17 3 35 38 10 15
июл.17 5 31 37 15 13
май.17 2 25 40 15 18
мар.17 3 33 41 12 12
янв.17 2 37 38 9 14
ноя.16 2 29 39 15 16
сен.16 2 25 41 17 15
июл.16 2 27 41 20 10
май.16 1 24 46 16 14
мар.16 2 26 41 19 12
янв.16 1 26 39 19 14
ноя.15 3 26 45 15 11
сен.15 2 23 39 21 14
июл.15 3 23 41 21 13
май.15 2 24 38 21 16
фев.15 2 23 38 26 11
янв.15 2 18 43 28 9

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К УКРАИНЕ?

Очень хорошо В основном хорошо В основном плохо Очень плохо Затруднились ответить
дек.17 2 25 39 17 17
сен.17 3 29 33 20 15
май.17 2 24 39 20 15
мар.17 3 31 36 20 11
янв.17 2 31 39 15 13
ноя.16 3 30 35 16 16
сен.16 2 24 38 18 17
июл.16 2 29 36 22 11
май.16 2 24 45 18 12
мар.16 2 23 42 22 11
янв.16 2 26 37 22 14
ноя.15 2 25 42 21 10
сен.15 4 29 36 20 11
июл.15 3 25 39 21 11
май.15 3 23 36 23 14
фев.15 3 29 34 21 13
янв.15 4 20 36 28 13

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ СЕЙЧАС К ЯПОНИИ?

май.

90

апр.

93

июл.

00

июл.

03

ноя.

04

авг.

05

май.

08

окт.

09

май.

11

мар.

13

мар.

16

сен.

16

дек.

17

Очень хорошо 28 23 10 15 13 9 8 12 6 7 9 5 6
В основном хорошо 52 41 72 66 62 63 59 66 64 60 55 51 42
В основном плохо 2 8 6 9 14 13 13 11 15 13 12 17 22
Очень плохо <1 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 4 8
Затруднились ответить 18 26 10 8 9 13 18 10 13 17 22 23 22

Изоляция и санкции

БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ РОССИИ В СВЯЗИ С ПОЗИЦИЕЙ, ЗАНЯТОЙ РУКОВОДСТВОМ РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНЕ?

7-10 мар.14 21-24 мар.14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17
Очень  беспокоит 12 5 7 9 10 6 13 8 6 8
Довольно беспокоит 44 28 35 29 28 26 33 30 34 21
Не слишком беспокоит 30 48 43 40 42 40 38 40 38 44
Совершенно не беспокоит 9 15 12 18 16 25 13 18 20 22
Затруднились ответить 6 5 3 4 4 3 3 4 1 4

БЕСПОКОЯТ ЛИ ВАС ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ СТРАН ЗАПАДА В ОТНОШЕНИИ РОССИИ?

7-10 мар.14 21-24 мар. 14 апр.14 май.14 июл.14 авг.14 дек.14 июл.15 авг.16 дек.17
Очень  беспокоят 11 5 8 8 10 7 16 10 7 7
Довольно беспокоят 42 31 34 29 26 25 35 31 32 21
Не слишком беспокоят 31 42 40 39 43 39 33 37 38 40
Совершенно не беспокоят 9 17 16 21 18 27 13 19 21 28
Затруднились ответить 7 4 3 3 4 3 3 4 2 5

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НУЖНО ЛИ РОССИИ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С США И ДРУГИМИ СТРАНАМИ ЗАПАДА?

сен.14 фев.15 сен.15 ноя.15 сен.16 дек.17
Определенно да 13 13 17 23 15 24
Скорее да 53 53 49 52 47 51
Скорее нет 18 16 16 14 18 13
Определенно нет 6 2 4 2 6 3
Затруднились ответить 10 16 13 10 14 9

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):