Опрос проведен 13–19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамика общественного мнения, демонстрирующая то, как менялось одобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., доступна в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2018 | дек. | 45 | 44 | 11 |
ноя. | 47 | 42 | 11 | |
окт. | 49 | 40 | 12 | |
сен. | 47 | 41 | 12 | |
авг. | 45 | 43 | 12 | |
июл. | 48 | 40 | 12 | |
июн. | 46 | 42 | 12 | |
май | 56 | 27 | 16 | |
апр. | 60 | 26 | 14 | |
23 – 27 мар. | 63 | 23 | 14 | |
7–12 мар. | 58 | 27 | 16 | |
фев. | 54 | 30 | 16 | |
янв. | 55 | 28 | 17 | |
2017 | 15-20 дек. | 58 | 28 | 14 |
1–5 дек. | 56 | 29 | 16 | |
2016 | дек. | 53 | 31 | 16 |
2015 | дек. | 56 | 27 | 16 |
2014 | дек. | 56 | 27 | 18 |
2013 | дек. | 41 | 39 | 20 |
2012 | дек. | 41 | 41 | 18 |
2011 | дек. | 38 | 41 | 21 |
2010 | дек. | 46 | 36 | 19 |
2009 | дек. | 50 | 31 | 19 |
2008 | дек. | 43 | 40 | 18 |
2007 | дек. | 64 | 20 | 16 |
2006 | дек. | 43 | 35 | 21 |
2005 | дек. | 38 | 46 | 16 |
2004 | дек. | 36 | 51 | 13 |
2003 | дек. | 51 | 35 | 14 |
2002 | дек. | 36 | 49 | 15 |
2001 | дек. | 42 | 41 | 17 |
2000 | дек. | 30 | 51 | 19 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа |
||
2018 | дек. | 66 | 33 | 1 |
ноя. | 66 | 33 | 1 | |
окт. | 66 | 33 | 1 | |
сен. | 67 | 33 | 1 | |
авг. | 70 | 30 | 1 | |
июл. | 67 | 32 | 1 | |
май | 79 | 20 | 1 | |
апр. | 82 | 17 | 1 | |
23 – 27 мар. | 81 | 18 | 1 | |
7–12 мар. | 80 | 19 | 1 | |
фев. | 76 | 22 | 2 | |
янв. | 80 | 18 | 2 | |
2017 | 15-20 дек. | 82 | 17 | 1 |
1–5 дек. | 81 | 18 | 1 | |
2016 | дек. | 84 | 15 | 1 |
2015 | дек. | 85 | 14 | 1 |
2014 | дек. | 85 | 14 | 1 |
2013 | дек. | 65 | 34 | 2 |
2012 | дек. | 65 | 35 | 1 |
2011 | дек. | 63 | 36 | 1 |
2010 | дек. | 79 | 19 | 2 |
2009 | дек. | 83 | 15 | 2 |
2008 | дек. | 83 | 15 | 2 |
2007 | дек. | 87 | 12 | 1 |
2006 | дек. | 78 | 21 | 1 |
2005 | дек. | 73 | 25 | 2 |
2004 | дек. | 69 | 28 | 2 |
2003 | дек. | 86 | 13 | 1 |
2002 | дек. | 82 | 16 | 2 |
2001 | дек. | 73 | 19 | 9 |
2000 | дек. | 68 | 23 | 10 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа |
||
2018 | дек. | 32 | 67 | 1 |
ноя. | 34 | 65 | 1 | |
окт. | 34 | 64 | 2 | |
сен. | 33 | 67 | <1 | |
авг. | 28 | 71 | 1 | |
июл. | 31 | 69 | 1 | |
апр. | 42 | 57 | 1 | |
23 – 27 мар. | 44 | 55 | 1 | |
7–12 мар. | 39 | 59 | 2 | |
фев. | 41 | 57 | 2 | |
янв. | 42 | 56 | 2 | |
2017 | 15–20 дек. | 45 | 54 | 1 |
1–5 дек. | 44 | 55 | 1 | |
2016 | дек. | 53 | 46 | 1 |
2015 | дек. | 61 | 37 | 2 |
2014 | дек. | 63 | 35 | 2 |
2013 | дек. | 51 | 47 | 2 |
2012 | дек. | 56 | 42 | 1 |
2011 | дек. | 57 | 42 | 1 |
2010 | дек. | 75 | 22 | 3 |
2009 | дек. | 78 | 19 | 3 |
2008 | дек. | 76 | 21 | 4 |
2007 | дек. | 65 | 26 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа |
||
2018 | дек. | 37 | 63 | 1 |
ноя. | 42 | 57 | 1 | |
окт. | 41 | 57 | 2 | |
сен. | 42 | 57 | 1 | |
авг. | 33 | 66 | 1 | |
июл. | 37 | 62 | 1 | |
апр. | 47 | 53 | 1 | |
23 – 27 мар. | 50 | 49 | 1 | |
7–12 мар. | 45 | 54 | 2 | |
фев. | 44 | 54 | 2 | |
янв. | 48 | 51 | 2 | |
2017 | 15-20 дек. | 45 | 54 | 1 |
1–5 дек. | 44 | 55 | 1 | |
2016 | дек. | 50 | 49 | 1 |
2015 | дек. | 56 | 43 | 1 |
2014 | дек. | 60 | 39 | 1 |
2013 | дек. | 43 | 56 | 1 |
2012 | дек. | 47 | 52 | 1 |
2011 | дек. | 44 | 55 | 1 |
2010 | дек. | 54 | 43 | 3 |
2009 | дек. | 57 | 39 | 4 |
2008 | дек. | 60 | 36 | 4 |
2007 | дек. | 53 | 40 | 6 |
2006 | дек. | 41 | 56 | 3 |
2005 | дек. | 36 | 61 | 3 |
2004 | дек. | 33 | 62 | 5 |
2003 | дек. | 46 | 46 | 8 |
2002 | дек. | 38 | 53 | 9 |
2001 | дек. | 42 | 44 | 14 |
2000 | дек. | 38 | 48 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа |
||
2018 | дек. | 58 | 39 | 3 |
ноя. | 62 | 35 | 3 | |
окт. | 58 | 40 | 2 | |
сен. | 55 | 44 | 1 | |
авг. | 52 | 47 | 1 | |
июл. | 55 | 43 | 2 | |
май | 56 | 41 | 3 | |
апр. | 56 | 42 | 3 | |
23 – 27 мар. | 59 | 39 | 2 | |
янв. | 58 | 39 | 3 | |
2017 | 15–20 дек. | 53 | 45 | 2 |
2016 | дек. | 56 | 42 | 2 |
2015 | дек. | 60 | 39 | 1 |
2014 | дек. | 66 | 33 | 1 |
2013 | дек. | 55 | 44 | 1 |
2012 | дек. | 54 | 44 | 2 |
2011 | дек. | 50 | 49 | 2 |
2010 | дек. | 55 | 42 | 4 |
2009 | дек. | 56 | 40 | 4 |
2008 | дек. | 58 | 39 | 3 |
2007 | дек. | 63 | 34 | 3 |
2006 | дек. | 57 | 40 | 2 |
2005 | дек. | 55 | 41 | 4 |
2004 | дек. | 41 | 54 | 5 |
2003 | дек. | 58 | 37 | 5 |
2002 | дек. | 51 | 43 | 6 |
2001 | дек. | 51 | 38 | 11 |
2000 | дек. | 50 | 37 | 13 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа |
||
2018 | дек. | 33 | 66 | 1 |
ноя. | 36 | 63 | 1 | |
окт. | 36 | 62 | 2 | |
сен. | 38 | 62 | 1 | |
авг. | 30 | 68 | 1 | |
июл. | 33 | 65 | 2 | |
май | 43 | 55 | 3 | |
апр. | 41 | 57 | 2 | |
23 – 27 мар. | 44 | 55 | 2 | |
янв. | 43 | 55 | 2 | |
2017 | 15–20 дек. | 41 | 57 | 2 |
2016 | дек. | 44 | 55 | 1 |
2015 | дек. | 48 | 51 | 2 |
2014 | дек. | 52 | 46 | 2 |
2013 | дек. | 39 | 61 | 1 |
2012 | дек. | 39 | 60 | 2 |
2011 | дек. | 37 | 61 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.