Пресс-выпуски

Одобрение институтов власти

Опрос проведен 22 – 28 августа 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Полную динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти, см. в индикаторах.

ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить
2019 авг. 49 42 10
июл. 50 41 9
июн. 48 41 10
май. 49 40 11
апр. 49 43 9
мар. 48 44 9
фев. 45 46 9
янв. 42 45 13
2018 авг. 45 43 12
2017 авг. 57 29 13
2016 авг. 51 33 17
2015 авг. 55 29 17
2014 авг. 64 22 14
2013 авг. 40 43 17
2012 авг. 41 41 18
2011 авг. 42 40 18
2010 авг. 48 32 20
2009 авг. 44 36 20
2008 авг. 55 29 16
2007 авг. 47 34 19
2006 авг. 43 42 15
2005 авг. 34 52 14
2004 авг. 38 50 12
2003 авг. 36 49 15
2002 авг. 37 47 16
2001 сен. 37 42 21
2000 авг. 29 54 17

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? *

Одобряют Не одобряют Нет ответа

2019

 

авг. 67 31 1
июл. 68 31 1
июн. 68 31 1
май. 66 32 2
апр. 66 33 1
мар. 64 34 2
фев. 64 35 1
янв. 64 34 1
2018 авг. 70 30 1
2017 авг. 83 15 1
2016 авг. 82 18 1
2015 авг. 83 17 1
2014 авг. 84 15 1
2013 авг. 63 36 1
2012 авг. 63 35 2
2011 авг. 68 30 2
2010 авг. 78 20 2
2009 авг. 82 16 2
2008 авг. 83 15 2
2007 авг. 82 16 1
2006 авг. 78 21 1
2005 авг. 70 27 3
2004 авг. 68 30 3
2003 авг. 74 23 3
2002 авг. 76 20 5
2001 авг. 74 19 7
2000 авг. 65 26 10

* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 авг. 36 63 2
июл. 34 64 2
июн. 36 62 3
май. 33 65 2
апр. 36 62 2
мар. 34 65 2
фев. 32 67 1
янв. 33 66 2
2018 авг. 28 71 1
2017 авг. 48 51 1
2016 авг. 48 51 1
2015 авг. 61 38 1
2014 авг. 71 27 2
2013 авг. 51 47 2
2012 авг. 57 41 2
2011 авг. 63 35 2
2010 авг. 73 25 2
2009 авг. 76 22 3
2008 авг. 73 22 5
2007 авг. 56 36 9
2006 дек. 57 36 8

** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 авг. 44 55 2
июл. 43 55 2
июн. 43 55 3
май. 42 56 2
апр. 42 56 2
мар. 40 58 2
фев. 39 59 2
янв. 38 61 2
2018 авг. 33 66 1
2017 авг. 50 49 1
2016 авг. 46 53 1
2015 авг. 54 44 2
2014 авг. 62 36 2
2013 авг. 41 58 1
2012 авг. 47 52 1
2011 авг. 44 54 2
2010 авг. 52 45 3
2009 авг. 53 44 3
2008 авг. 59 38 4
2007 авг. 43 53 4
2006 авг. 37 59 4
2005 авг. 29 66 5
2004 авг. 32 60 8
2003 авг. 38 54 8
2002 авг. 35 54 11
2001 авг. 39 45 16
2000 авг. 38 49 13

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 авг. 61 35 4
июл. 61 35 4
июн. 63 34 3
май. 61 36 3
апр. 61 35 4
мар. 58 38 5
фев. 56 41 3
янв. 58 39 3
2018 авг. 52 47 1
2017 авг. 52 46 2
2016 авг. 53 46 1
2015 авг. 60 38 2
2014 авг. 66 33 2
2013 авг. 55 43 2
2012 авг. 55 43 2
2011 авг. 50 45 5
2010 авг. 54 42 4
2009 авг. 56 41 4
2008 авг. 58 38 3
2007 авг. 57 40 3
2006 авг. 58 39 4
2005 авг. 56 37 7
2004 авг. 51 44 5
2003 авг. 54 39 7
2002 авг. 48 41 11
2001 авг. 50 33 17
2000 авг. 53 38 9

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2019 авг. 37 60 3
июл. 37 60 3
июн. 38 59 2
май. 38 59 3
апр. 39 59 3
мар. 36 61 3
фев. 36 63 2
янв. 33 64 3
2018 авг. 30 68 1
2017 авг. 42 57 1
2016 авг. 37 62 1
2015 авг. 47 51 2
2014 авг. 49 49 2
2013 авг. 34 65 1
2012 авг. 40 59 1
2011 авг. 32 65 2
2005 мар. 18 68 14
2004 авг. 24 65 11
2003 янв. 30 60 11
2002 янв. 27 55 18
2001 июл. 29 59 12
2000 авг. 23 63 14

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):