Опрос проведен 12 – 18 декабря 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Динамика общественного мнения, демонстрирующая то, как менялось одобрение россиянами основных институтов власти, начиная с 1999 г., доступна в индикаторах.
ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?
Дела идут в правильном направлении | Страна движется по неверному пути | Затруднились ответить | ||
2019 | дек. | 49 | 43 | 8 |
ноя. | 48 | 42 | 11 | |
окт. | 52 | 38 | 10 | |
сен. | 49 | 41 | 10 | |
авг. | 49 | 42 | 10 | |
июл. | 50 | 41 | 9 | |
июн. | 48 | 41 | 10 | |
май. | 49 | 40 | 11 | |
апр. | 49 | 43 | 9 | |
мар. | 48 | 44 | 9 | |
фев. | 45 | 46 | 9 | |
янв. | 42 | 45 | 13 | |
2018 | дек. | 45 | 44 | 11 |
2017 | дек. | 58 | 28 | 14 |
2016 | дек. | 53 | 31 | 16 |
2015 | дек. | 56 | 27 | 16 |
2014 | дек. | 56 | 27 | 18 |
2013 | дек. | 41 | 39 | 20 |
2012 | дек. | 41 | 41 | 18 |
2011 | дек. | 38 | 41 | 21 |
2010 | дек. | 46 | 36 | 19 |
2009 | дек. | 50 | 31 | 19 |
2008 | дек. | 43 | 40 | 18 |
2007 | дек. | 64 | 20 | 16 |
2006 | дек. | 43 | 35 | 21 |
2005 | дек. | 38 | 46 | 16 |
2004 | дек. | 36 | 51 | 13 |
2003 | дек. | 51 | 35 | 14 |
2002 | дек. | 36 | 49 | 15 |
2001 | дек. | 42 | 41 | 17 |
2000 | дек. | 30 | 51 | 19 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | дек. | 68 | 31 | 1 |
ноя. | 68 | 31 | 1 | |
окт. | 70 | 29 | 1 | |
сен. | 68 | 31 | 1 | |
авг. | 67 | 31 | 1 | |
июл. | 68 | 31 | 1 | |
июн. | 68 | 31 | 1 | |
май. | 66 | 32 | 2 | |
апр. | 66 | 33 | 1 | |
мар. | 64 | 34 | 2 | |
фев. | 64 | 35 | 1 | |
янв. | 64 | 34 | 1 | |
2018 | дек. | 66 | 33 | 1 |
2017 | дек. | 82 | 17 | 1 |
2016 | дек. | 84 | 15 | 1 |
2015 | дек. | 85 | 14 | 1 |
2014 | дек. | 85 | 14 | 1 |
2013 | дек. | 65 | 34 | 2 |
2012 | дек. | 65 | 35 | 1 |
2011 | дек. | 63 | 36 | 1 |
2010 | дек. | 79 | 19 | 2 |
2009 | дек. | 83 | 15 | 2 |
2008 | дек. | 83 | 15 | 2 |
2007 | дек. | 87 | 12 | 1 |
2006 | дек. | 78 | 21 | 1 |
2005 | дек. | 73 | 25 | 2 |
2004 | дек. | 69 | 28 | 2 |
2003 | дек. | 86 | 13 | 1 |
2002 | дек. | 82 | 16 | 2 |
2001 | дек. | 73 | 19 | 9 |
2000 | дек. | 68 | 23 | 10 |
* В 2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?**
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | дек. | 38 | 61 | 1 |
ноя. | 37 | 62 | 2 | |
окт. | 39 | 59 | 2 | |
сен. | 35 | 64 | 2 | |
авг. | 36 | 63 | 2 | |
июл. | 34 | 64 | 2 | |
июн. | 36 | 62 | 3 | |
май. | 33 | 65 | 2 | |
апр. | 36 | 62 | 2 | |
мар. | 34 | 65 | 2 | |
фев. | 32 | 67 | 1 | |
янв. | 33 | 66 | 2 | |
2018 | дек. | 32 | 67 | 1 |
2017 | дек. | 45 | 54 | 1 |
2016 | дек. | 53 | 46 | 1 |
2015 | дек. | 61 | 37 | 2 |
2014 | дек. | 63 | 35 | 2 |
2013 | дек. | 51 | 47 | 2 |
2012 | дек. | 56 | 42 | 1 |
2011 | дек. | 57 | 42 | 1 |
2010 | дек. | 75 | 22 | 3 |
2009 | дек. | 78 | 19 | 3 |
2008 | дек. | 76 | 21 | 4 |
2007 | дек. | 65 | 26 | 9 |
2006 | дек. | 57 | 36 | 8 |
** В 2006-2007 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»
** В 2008-2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?»
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | дек. | 44 | 54 | 1 |
ноя. | 44 | 55 | 1 | |
окт. | 44 | 54 | 2 | |
сен. | 43 | 55 | 2 | |
авг. | 44 | 55 | 2 | |
июл. | 43 | 55 | 2 | |
июн. | 43 | 55 | 3 | |
май. | 42 | 56 | 2 | |
апр. | 42 | 56 | 2 | |
мар. | 40 | 58 | 2 | |
фев. | 39 | 59 | 2 | |
янв. | 38 | 61 | 2 | |
2018 | дек. | 37 | 63 | 1 |
2017 | дек. | 45 | 54 | 1 |
2016 | дек. | 50 | 49 | 1 |
2015 | дек. | 56 | 43 | 1 |
2014 | дек. | 60 | 39 | 1 |
2013 | дек. | 43 | 56 | 1 |
2012 | дек. | 47 | 52 | 1 |
2011 | дек. | 44 | 55 | 1 |
2010 | дек. | 54 | 43 | 3 |
2009 | дек. | 57 | 39 | 4 |
2008 | дек. | 60 | 36 | 4 |
2007 | дек. | 53 | 40 | 6 |
2006 | дек. | 41 | 56 | 3 |
2005 | дек. | 36 | 61 | 3 |
2004 | дек. | 33 | 62 | 5 |
2003 | дек. | 46 | 46 | 8 |
2002 | дек. | 38 | 53 | 9 |
2001 | дек. | 42 | 44 | 14 |
2000 | дек. | 38 | 48 | 14 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | дек. | 65 | 33 | 2 |
ноя. | 65 | 32 | 3 | |
окт. | 65 | 32 | 3 | |
сен. | 63 | 34 | 3 | |
авг. | 61 | 35 | 4 | |
июл. | 61 | 35 | 4 | |
июн. | 63 | 34 | 3 | |
май. | 61 | 36 | 3 | |
апр. | 61 | 35 | 4 | |
мар. | 58 | 38 | 5 | |
фев. | 56 | 41 | 3 | |
янв. | 57 | 39 | 3 | |
2018 | дек. | 58 | 39 | 3 |
2017 | дек. | 53 | 45 | 2 |
2016 | дек. | 56 | 42 | 2 |
2015 | дек. | 60 | 39 | 1 |
2014 | дек. | 66 | 33 | 1 |
2013 | дек. | 55 | 44 | 1 |
2012 | дек. | 54 | 44 | 2 |
2011 | дек. | 50 | 49 | 2 |
2010 | дек. | 55 | 42 | 4 |
2009 | дек. | 56 | 40 | 4 |
2008 | дек. | 58 | 39 | 3 |
2007 | дек. | 63 | 34 | 3 |
2006 | дек. | 57 | 40 | 2 |
2005 | дек. | 55 | 41 | 4 |
2004 | дек. | 41 | 54 | 5 |
2003 | дек. | 58 | 37 | 5 |
2002 | дек. | 51 | 43 | 6 |
2001 | дек. | 51 | 38 | 11 |
2000 | дек. | 50 | 37 | 13 |
ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?
Одобряют | Не одобряют | Нет ответа | ||
2019 | дек. | 40 | 59 | 2 |
ноя. | 40 | 58 | 2 | |
окт. | 40 | 57 | 3 | |
сен. | 37 | 60 | 3 | |
авг. | 37 | 60 | 3 | |
июл. | 37 | 60 | 3 | |
июн. | 38 | 59 | 2 | |
май. | 38 | 59 | 3 | |
апр. | 39 | 59 | 3 | |
мар. | 36 | 61 | 3 | |
фев. | 36 | 63 | 2 | |
янв. | 33 | 64 | 3 | |
2018 | дек. | 33 | 66 | 1 |
2017 | дек. | 41 | 57 | 2 |
2016 | дек. | 44 | 55 | 1 |
2015 | дек. | 48 | 51 | 2 |
2014 | дек. | 52 | 46 | 2 |
2013 | дек. | 39 | 61 | 1 |
2012 | дек. | 39 | 60 | 2 |
2011 | дек. | 37 | 61 | 2 |
2005 | мар. | 18 | 68 | 14 |
2004 | окт. | 28 | 64 | 8 |
2003 | янв. | 30 | 60 | 11 |
2002 | янв. | 27 | 55 | 18 |
2001 | июл. | 29 | 59 | 12 |
2000 | сен. | 27 | 58 | 15 |
АНО “Левада—Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада—Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.