Пресс-выпуски

Одобрение институтов власти

Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Динамику одобрения положения дел в стране и институтов власти см. в индикаторах.
В апреле-июле 2020 года вопросы задавались методом телефонных интервью (CATI).

ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЧТО ДЕЛА В СТРАНЕ ИДУТ СЕГОДНЯ В ЦЕЛОМ В ПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ИЛИ СТРАНА ДВИЖЕТСЯ ПО НЕВЕРНОМУ ПУТИ?

Дела идут в правильном направлении Страна движется по неверному пути Затруднились ответить
2020 сен. 50 40 10
авг. 51 42 7
июл. 42 40 18
июн. 43 41 16
май 43 42 15
апр. 42 42 17
мар. 48 42 10
фев. 53 38 10
янв. 52 39 10
2019 сен. 49 41 10
2018 сен. 47 41 12
2017 сен. 54 28 18
2016 сен. 50 32 19
2015 сен. 55 26 19
2014 сен. 62 22 17
2013 сен. 40 43 17
2012 сен. 39 42 19
2011 сен. 42 40 18
2010 сен. 49 32 18
2009 сен. 49 33 18
2008 сен. 61 24 15
2007 сен. 47 34 19
2006 сен. 43 41 16
2005 сен. 36 48 16
2004 сен. 37 51 12
2003 сен. 43 42 15
2002 окт. 37 42 21
2001 сен. 37 42 21
2000 сен. 29 51 19

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ?*

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2020 сен. 69 30 1
авг. 66 33 1
июл. 60 33 6
июн. 60 35 6
май 59 34 7
апр. 59 33 8
мар. 63 36 2
фев. 69 30 1
янв. 68 31 1
2019 сен. 68 31 1
2018 сен. 67 33 1
2017 сен. 83 17 1
2016 сен. 82 18 1
2015 сен. 84 15 1
2014 сен. 86   14
2013 сен. 64 35 1
2012 сен. 68 31 2
2011 сен. 68 31 2
2010 сен. 77 21 2
2009 сен. 81 18 1
2008 сен. 88 10 2
2007 сен. 79 20 1
2006 сен. 75 22 3
2005 сен. 70 28 2
2004 сен. 66 31 3
2003 сен. 75 22 3
2002 сен. 77 20 3
2001 сен. 74 19 7
2000 сен. 65 27 8

* В  2008–2011 гг. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?»

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ? **

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2020 сен. 57 38 5
авг. 60 36 5
июл. 50 27 23
июн. 51 30 19
май 47 29 25
апр. 46 23 32
мар. 51 39 10
фев. 52 39 9
янв. 48 37 15

 ** В январе 2020 г. вопрос задавался в следующей формулировке: «ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ МИХАИЛА МИШУСТИНА НА ПОСТУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2020 сен. 51 47 2
авг. 50 48 2
мар. 48 48 4
фев. 50 46 4
2019 сен. 43 55 2
2018 сен. 42 57 1
2017 сен. 52 47 1
2016 сен. 43 55 2
2015 сен. 60 39 1
2014 сен. 66 32 2
2013 сен. 41 57 1
2012 сен. 47 51 2
2011 сен. 48 51 2
2010 сен. 51 45 3
2009 сен. 58 39 4
2008 сен. 66 31 3
2007 сен. 38 58 3
2006 сен. 37 57 6
2005 сен. 31 66 4
2004 сен. 38 54 8
2003 сен. 33 59 8
2002 сен. 39 51 9
2001 сен. 39 45 16
2000 сен. 39 50 12

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА ВАШЕЙ ОБЛАСТИ? (ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ, в Москве — МЭРА МОСКВЫ)

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2020 сен. 64 34 3
авг. 63 34 3
июл. 58 32 10
июн. 60 32 9
май 61 29 10
апр. 61 27 12
мар. 65 32 3
фев. 65 32 3
янв. 67 30 3
2019 сен. 63 34 3
2018 сен. 55 44 1
2017 сен. 56 43 2
2016 сен. 51 48 2
2015 сен. 62 38 1
2014 сен. 67 31 2
2013 сен. 54 46 1
2012 сен. 57 40 3
2011 сен. 49 47 4
2010 сен. 52 46 3
2009 сен. 60 38 3
2008 сен. 64 33 3
2007 сен. 58 39 2
2006 сен. 58 37 5
2005 сен. 56 40 4
2004 сен. 48 48 3
2003 сен. 45 44 11
2002 сен. 51 41 8
2001 сен. 50 33 17
2000 сен. 49 37 14

ВЫ В ЦЕЛОМ ОДОБРЯЕТЕ ИЛИ НЕ ОДОБРЯЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИИ?

Одобряют Не одобряют Нет ответа
2020 сен. 44 54 3
авг. 43 54 3
мар. 42 54 4
фев. 44 53 3
янв. 41 56 3
2019 сен. 37 60 3
2018 сен. 38 62 1
2017 сен. 45 54 1
2016 авг. 37 62 1
2015 авг. 47 51 2
2014 авг. 49 49 2
2013 авг. 34 65 1
2012 авг. 40 59 1
2011 авг. 32 65 2
2005 мар. 18 68 14
2004 авг. 24 65 11
2003 янв. 30 60 11
2002 янв. 27 55 18
2001 июл. 29 59 12
2000 авг. 23 63 14

АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):