Опрос проведен 25 – 30 сентября 2020 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
В вопросах этого исследования респондентам предлагалось согласиться или не согласиться с утверждением по шкале от «1» – «В полной мере» до «4» – «Совершенно не чувствую/совершенно не могу». Мы рассчитали на основе этих оценок средние значения. Показатель ниже 2,50 говорит о высокой степени осознания ответственности. Напротив, показатель выше 2,50 демонстрирует низкую выраженность ответственности у опрошенных.
РАНЖИРОВАНИЕ ЧУВСТВ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ВЛИЯНИЯ:
(в начале списка сферы с высокой степенью осознания ответственности и влияния,
в конце – с низкой)
Средние значения «чувства ответственности» | Средние значения «чувства влияния» | |
1. Семья | 1,36 | 1,55 |
2. Работа | 1,87 | 2,20 |
3. Дом, двор | 2,16 | 2,44 |
4. Город, район | 2,65 | 3,06 |
5. Страна | 2,93 | 3,34 |
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 68 | 57 | 70 | 63 | 72 | 71 | 71 |
В значительной мере | 26 | 32 | 23 | 28 | 20 | 19 | 22 |
В незначительной мере | 4 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
Совершенно не чувствую | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Среднее по шкале | 1,36 | 1,56 | 1,36 | 1,45 | 1,37 | 1,41 | 1,36 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 15 | 17 | 21 | 16 | 25 | 25 | 32 |
В значительной мере | 30 | 35 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 |
В незначительной мере | 20 | 23 | 17 | 21 | 16 | 17 | 12 |
Совершенно не чувствую | 17 | 13 | 16 | 15 | 16 | 12 | 6 |
Среднее по шкале | 2,47 | 2,31 | 2,34 | 2,45 | 2,28 | 2,21 | 1,87 |
Затруднились ответить | 18 | 13 | 20 | 22 | 20 | 24 | 26 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 13 | 14 | 19 | 13 | 29 | 27 | 32 |
В значительной мере | 27 | 28 | 28 | 23 | 24 | 26 | 29 |
В незначительной мере | 38 | 39 | 29 | 36 | 30 | 30 | 27 |
Совершенно не чувствую | 17 | 17 | 19 | 23 | 16 | 14 | 10 |
Среднее по шкале | 2,62 | 2,63 | 2,51 | 2,74 | 2,32 | 2,32 | 2,16 |
Затруднились ответить | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 13 | 18 |
В значительной мере | 12 | 14 | 14 | 9 | 17 | 19 | 23 |
В незначительной мере | 37 | 39 | 34 | 34 | 35 | 39 | 30 |
Совершенно не чувствую | 43 | 41 | 44 | 48 | 31 | 27 | 25 |
Среднее по шкале | 3,26 | 3,20 | 3,23 | 3,30 | 2,83 | 2,81 | 2,65 |
Затруднились ответить | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 |
В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?
окт.06 | ноя.14 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 13 | 15 |
В значительной мере | 8 | 9 | 8 | 5 | 15 | 16 | 16 |
В незначительной мере | 23 | 27 | 22 | 24 | 28 | 28 | 25 |
Совершенно не чувствую | 59 | 57 | 64 | 60 | 41 | 39 | 40 |
Среднее по шкале | 3,51 | 3,45 | 3,53 | 3,49 | 2,99 | 2,97 | 2,93 |
Затруднились ответить | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
ВЛИЯНИЕ
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?
окт.06 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 57 | 65 | 59 | 61 | 61 | 61 |
В значительной мере | 33 | 26 | 30 | 25 | 24 | 26 |
В незначительной мере | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 |
Совершенно не могу | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
Среднее по шкале | 1,53 | 1,42 | 1,52 | 1,56 | 1,56 | 1,55 |
Затруднились ответить | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ У ВАС НА РАБОТЕ?
окт.06 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 11 | 19 | 12 | 16 | 18 | 21 |
В значительной мере | 26 | 23 | 24 | 24 | 22 | 27 |
В незначительной мере | 27 | 19 | 25 | 21 | 22 | 16 |
Совершенно не могу | 21 | 20 | 18 | 20 | 15 | 10 |
Среднее по шкале | 2,68 | 2,49 | 2,62 | 2,55 | 2,45 | 2,20 |
Затруднились ответить | 17 | 19 | 20 | 19 | 22 | 26 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ДОМЕ, ВО ДВОРЕ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?
окт.06 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 10 | 15 | 10 | 18 | 18 | 21 |
В значительной мере | 22 | 26 | 19 | 24 | 25 | 28 |
В незначительной мере | 41 | 32 | 39 | 36 | 39 | 34 |
Совершенно не могу | 23 | 23 | 28 | 21 | 17 | 15 |
Среднее по шкале | 2,81 | 2,66 | 2,87 | 2,59 | 2,56 | 2,44 |
Затруднились ответить | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВАШЕМ ГОРОДЕ/РАЙОНЕ?
окт.06 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
В значительной мере | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 13 |
В незначительной мере | 30 | 30 | 30 | 37 | 41 | 37 |
Совершенно не могу | 56 | 54 | 57 | 46 | 41 | 28 |
Среднее по шкале | 3,49 | 3,41 | 3,48 | 3,25 | 3,19 | 3,06 |
Затруднились ответить | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В КАКОЙ МЕРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОВЛИЯТЬ НА ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ?
окт.06 | июн.16 | окт.17 | окт.18 | сен.19 | сен.20 | |
В полной мере | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 |
В значительной мере | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 |
В незначительной мере | 15 | 17 | 21 | 25 | 27 | 26 |
Совершенно не могу | 75 | 73 | 68 | 62 | 58 | 55 |
Среднее по шкале | 3,76 | 3,69 | 3,65 | 3,49 | 3,43 | 3,34 |
Затруднились ответить | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.