Опрос проведен 22 – 25 января 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАКИХ НАИБОЛЕЕ ВЫДАЮЩИХСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ УЧЕНЫХ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? (открытый вопрос – респонденты сами называли фамилии ученых; несколько вариантов ответа)
| Мендеелеев | 23 | 
| Ломоносов | 18 | 
| Королев | 12 | 
| Сахаров | 11 | 
| Павлов | 8 | 
| Циолковский | 8 | 
| Курчатов | 6 | 
| Капица | 5 | 
| Попов | 5 | 
| Алферов | 5 | 
| Пирогов | 3 | 
| Вавилов | 3 | 
| Туполев | 2 | 
| Ландау | 2 | 
| Ковалевская | 2 | 
| Мичурин | 2 | 
| Калашников | 2 | 
| Сеченов | 2 | 
| Федоров | 2 | 
| Боткин | 1 | 
| Мечников | 1 | 
| Перельман | 1 | 
| Лобачевский | 1 | 
| Склифосовский | 1 | 
| Вернадский | 1 | 
| Тимирязев | 1 | 
| Кулибин | 1 | 
| Лаврентьев | 1 | 
| Келдыш | 1 | 
| Ухтомский | 1 | 
| Рошаль | 1 | 
| Бехтерев, Вишневский, Фортов, Шмидт, Яблочков, Вассерман, Бокерия, Велихов, Глушко, Илизаров, Лихачев, Марков, Сикорский, Филатов, Янгель, Жуковский | каждый ученый в отдельности набрал <1 | 
| Другие советские/современные ученые | 7 | 
| Другое | 2 | 
| Затруднились ответить/нет ответа/не помню | 37 | 
КОГО ИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ? (открытый вопрос – респонденты сами называли фамилии историков; несколько вариантов ответа)
| Карамзин | 17 | 
| Ключевский | 6 | 
| Соловьев | 6 | 
| Гумилев | 3 | 
| Татищев | 3 | 
| Ломоносов | 2 | 
| Радзинский | 2 | 
| Костомаров | 1 | 
| Солженицын | 1 | 
| Лихачев | 1 | 
| Аксаков | 1 | 
| Хрущев | 1 | 
| Радищев | 1 | 
| Сахаров | 1 | 
| Погодин | <1 | 
| Гиляровский | <1 | 
| Медведев (Рой) | <1 | 
| Суворов | <1 | 
| Белинский | <1 | 
| Вернадский | <1 | 
| Гущин | <1 | 
| Забелин | <1 | 
| Ленин | <1 | 
| Рыбаков | <1 | 
| Пикуль | <1 | 
| Баканов | <1 | 
| Платонов | <1 | 
| Успенский | <1 | 
| Другие советские /современные ученые | 4 | 
| Другие российские ученые | 4 | 
| Другие | 4 | 
| Затруднились ответить / нет ответа | 65 | 

				