Опрос проведен 7 – 10 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
Информационная безопасность
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТОМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?
| янв.12 | апр.17 | |
| Знаю | 37 | 46 | 
| Что-то слышал(а) об этом | 30 | 32 | 
| Впервые слышу об этом | 33 | 22 | 
БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТОМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?
| янв.12 | апр.17 | |
| В значительной мере | 14 | 14 | 
| В какой-то мере | 29 | 31 | 
| Не слишком | 24 | 25 | 
| Не вызывает никакого беспокойства | 26 | 24 | 
| Затруднились ответить | 7 | 6 | 
ПРЕДПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ТО МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ? (множественный выбор; ранжировано по апрелю 2017 года)
| янв.12 | апр.17 | |
| Использую специальные пароли | 15 | 19 | 
| Использую специальные средства защиты (антивирусные программы, шифраторы) | 13 | 18 | 
| Не передаю по Интернету/не размещаю в Интернете конфиденциальную информацию | 13 | 15 | 
| Не говорю на конфиденциальные темы по мобильному телефону | 11 | 13 | 
| Пока что ничего не делаю, но собираюсь заняться защитой своей персональной информации | 12 | 11 | 
| Ограничиваю использование мобильной связи/Интернета | 3 | 6 | 
| Ничего не делаю и не собираюсь | 50 | 41 | 
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ В РОССИИ ЧАСТО МАЛО ЗАБОТЯТСЯ О ЗАЩИТЕ СВОЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ? (множественный выбор)
| янв.12 | апр.17 | |
| Не знают или не понимают, чем им это может угрожать | 29 | 23 | 
| Не видят в этом никакой угрозы для себя | 23 | 22 | 
| Не готовы защищать себя и свою частную жизнь | 9 | 10 | 
| Не знают, как защитить себя | 22 | 19 | 
| Считают, что все попытки защитить себя бесполезны — все равно не удастся | 17 | 23 | 
| Другое | 1 | 1 | 
| Затруднились ответить | 14 | 16 | 
КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ (ОБЯЗАТЬ ВЫСТУПАТЬ В НИХ НЕ ПОД «НИКАМИ». А ПОД ИСТИННЫМИ ИМЕНАМИ?
| янв.12 | мар.14 | апр.17 | |
| Целиком положительно | 8 | 11 | 13 | 
| Скорее положительно | 16 | 23 | 28 | 
| Скорее отрицательно | 20 | 17 | 18 | 
| Резко отрицательно | 10 | 9 | 8 | 
| Затруднились ответить | 46 | 41 | 33 | 
| В целом по выборке | Доля опрошенных, которая пользуется компьютером, интернетом, почтой | |
| 
 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТОМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?  | 
||
| Знаю | 46 | 61 | 
| Что-то слышал(а) об этом | 32 | 30 | 
| Впервые слышу об этом | 22 | 9 | 
| 
 БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТОМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?  | 
||
| В значительной мере | 14 | 18 | 
| В какой-то мере | 31 | 39 | 
| Не слишком | 25 | 27 | 
| Не вызывает никакого беспокойства | 24 | 12 | 
| Затруднились ответить | 6 | 3 | 
| 
 ПРЕДПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ТО МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?  | 
||
| Использую специальные пароли | 19 | 28 | 
| Использую специальные средства защиты (антивирусные программы, шифраторы) | 18 | 28 | 
| Ограничиваю использование мобильной связи/Интернета | 6 | 9 | 
| Не передаю по Интернету/не размещаю в Интернете конфиденциальную информацию | 15 | 22 | 
| Не говорю на конфиденциальные темы по мобильному телефону | 13 | 14 | 
| Пока что ничего не делаю, но собираюсь заняться защитой своей персональной информации | 11 | 13 | 
| Ничего не делаю и не собираюсь | 40 | 22 | 
| 
 КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ В РОССИИ ЧАСТО МАЛО ЗАБОТЯТСЯ О ЗАЩИТЕ СВОЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?  | 
||
| Не знают или не понимают, чем им это может угрожать | 23 | 26 | 
| Не видят в этом никакой угрозы для себя | 22 | 25 | 
| Не готовы защищать себя и свою частную жизнь | 10 | 13 | 
| Не знают, как защитить себя | 19 | 20 | 
| Считают, что все попытки защитить себя бесполезны — все равно не удастся | 23 | 25 | 
| Другое | 1 | 1 | 
| Затруднились ответить | 16 | 9 | 
| 
 КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ (ОБЯЗАТЬ ВЫСТУПАТЬ В НИХ НЕ ПОД «НИКАМИ», А ПОД ИСТИННЫМИ ИМЕНАМИ)?  | 
||
| Целиком положительно | 13 | 14 | 
| Скорее положительно | 28 | 35 | 
| Скорее отрицательно | 18 | 23 | 
| Резко отрицательно | 8 | 10 | 
| Затруднились ответить | 33 | 18 | 
| 
 
 
  | 
Интернет-пользователи | |
| 2012 | 2017 | |
| 
 ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТОМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?  | 
||
| Знаю | 54 | 58 | 
| Что-то слышал(а) об этом | 35 | 31 | 
| Впервые слышу об этом | 12 | 11 | 
| 
 БЕСПОКОИТ ЛИ ВАС ТО, ЧТО КОГДА ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ ИЛИ ИНТЕРНЕТОМ, ПРИ ЖЕЛАНИИ, МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ВАШЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?  | 
||
| В значительной мере | 19 | 18 | 
| В какой-то мере | 38 | 39 | 
| Не слишком | 26 | 27 | 
| Не вызывает никакого беспокойства | 16 | 15 | 
| Затруднились ответить | 1 | 3 | 
| 
 ПРЕДПРИНИМАЕТЕ ЛИ ВЫ КАКИЕ-ТО МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СВОЮ ПЕРСОНАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?  | 
||
| Использую специальные пароли | 27 | 27 | 
| Использую специальные средства защиты (антивирусные программы, шифраторы) | 23 | 26 | 
| Ограничиваю использование мобильной связи/Интернета | 5 | 8 | 
| Не передаю по Интернету/не размещаю в Интернете конфиденциальную информацию | 22 | 20 | 
| Не говорю на конфиденциальные темы по мобильному телефону | 13 | 15 | 
| Пока что ничего не делаю, но собираюсь заняться защитой своей персональной информации | 13 | 12 | 
| Ничего не делаю и не собираюсь | 28 | 26 | 
| 
 КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЛЮДИ В РОССИИ ЧАСТО МАЛО ЗАБОТЯТСЯ О ЗАЩИТЕ СВОЕЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ?  | 
||
| Не знают или не понимают, чем им это может угрожать | 32 | 26 | 
| Не видят в этом никакой угрозы для себя | 27 | 26 | 
| Не готовы защищать себя и свою частную жизнь | 12 | 12 | 
| Не знают, как защитить себя | 24 | 21 | 
| Считают, что все попытки защитить себя бесполезны — все равно не удастся | 18 | 24 | 
| Другое | <1 | 1 | 
| Затруднились ответить | 6 | 9 | 
| 
 КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЕ ПЕРСОНИФИЦИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИНТЕРНЕТ (ОБЯЗАТЬ ВЫСТУПАТЬ В НИХ НЕ ПОД «НИКАМИ», А ПОД ИСТИННЫМИ ИМЕНАМИ)?  | 
||
| Целиком положительно | 12 | 14 | 
| Скорее положительно | 23 | 34 | 
| Скорее отрицательно | 32 | 22 | 
| Резко отрицательно | 15 | 9 | 
| Затруднились ответить | 18 | 21 | 
Интернет-проникновение
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОМПЬЮТЕРОМ (ДОМА, НА РАБОТЕ, В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ)? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ИМ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
| 
 май. 01  | 
 май. 02  | 
 май. 03  | 
 май. 04  | 
 май. 05  | 
 май. 06  | 
 май. 07  | 
 янв. 08  | 
 янв. 09  | 
 фев. 11  | 
 фев. 12  | 
 апр. 13  | 
 апр. 14  | 
 апр. 15  | 
 апр. 16  | 
 апр. 17  | 
|
| Ежедневно, несколько раз в неделю | 9 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 25 | 27 | 36 | 42 | 48 | 50 | 53 | 55 | 51 | 
| Примерно 1 раз в неделю | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 
| 2-3 раза в месяц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| Примерно 1 раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Реже 1 раза в месяц | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Никогда не пользуюсь | 84 | 84 | 81 | 79 | 74 | 75 | 69 | 64 | 59 | 49 | 41 | 38 | 33 | 29 | 29 | 33 | 
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ДОМА, НА РАБОТЕ, В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ СЕТЬЮ ИНТЕРНЕТ (КРОМЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)? ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ЕЮ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
| 
 май. 01  | 
 май. 02  | 
 май. 03  | 
 май. 04  | 
 май. 05  | 
 май. 06  | 
 май. 07  | 
 янв. 08  | 
 июл. 09  | 
 фев. 11  | 
 фев. 12  | 
 апр. 13  | 
 апр. 14  | 
 апр. 16  | 
 апр. 17  | 
|
| Ежедневно, несколько раз в неделю | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 16 | 31 | 37 | 45 | 49 | 52 | 55 | 
| Примерно 1раз в неделю | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 9 | 
| 2-3 раза в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| Примерно 1 раз в месяц | <1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Реже 1 раза в месяц | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| Никогда не пользуюсь | 95 | 93 | 92 | 92 | 85 | 85 | 82 | 75 | 67 | 53 | 44 | 41 | 33 | 29 | 30 | 
ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЛИЧНО ДОМА, НА РАБОТЕ, В ЛЮБЫХ ДРУГИХ МЕСТАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТОЙ? («Е-МЕЙЛОМ») ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО ВЫ ЕЮ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ?
| 
 апр. 04  | 
 май. 05  | 
 май. 06  | 
 май. 07  | 
 янв. 08  | 
 июл. 09  | 
 фев. 11  | 
 фев. 12  | 
 апр. 13  | 
 апр. 14  | 
 апр. 16  | 
 апр. 17  | 
|
| Ежедневно, несколько раз в неделю | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 22 | 23 | 31 | 31 | 34 | 34 | 
| Примерно 1 раз в неделю | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 14 | 12 | 12 | 
| 2-3 раза в месяц | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 
| Примерно 1 раз в месяц | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 
| Реже 1 раза в месяц | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 
| Никогда не пользуюсь | 91 | 90 | 89 | 86 | 80 | 73 | 63 | 54 | 50 | 43 | 41 | 42 | 
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.

				