Опрос проведен 25-28 октября 2013 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1603 человека в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ ТЕМ, ЧТО ЖИВЕТЕ В РОССИИ?
| 
 | сен.96 | мар.06 | окт.07 | окт.08 | апр.10 | окт.13 | 
| определенно да | 37 | 48 | 54 | 40 | 44 | 28 | 
| скорее да | 31 | 35 | 32 | 43 | 40 | 42 | 
| скорее нет | 12 | 9 | 8 | 9 | 9 | 17 | 
| определенно нет | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 
| затрудняюсь ответить | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 8 | 
ЧУВСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ В НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ СВОБОДНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ?
| 
 | май.97 | фев.00 | фев.05 | авг.06 | окт.07 | окт.11 | окт.13 | 
| определенно да | 18 | 21 | 17 | 20 | 28 | 19 | 13 | 
| скорее да | 24 | 32 | 36 | 33 | 30 | 39 | 39 | 
| скорее нет | 28 | 22 | 26 | 26 | 23 | 25 | 30 | 
| определенно нет | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 9 | 9 | 
| затрудняюсь ответить | 10 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 
ГОРДИТЕСЬ ЛИ ВЫ НЫНЕШНЕЙ РОССИЕЙ?
| 
 | мар.06 | окт.07 | окт.08 | апр.10 | окт.13 | 
| определенно да | 19 | 27 | 22 | 18 | 13 | 
| скорее да | 29 | 33 | 40 | 37 | 40 | 
| скорее нет | 32 | 23 | 23 | 27 | 30 | 
| определенно нет | 16 | 12 | 6 | 7 | 10 | 
| затрудняюсь ответить | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ОКАЗЫВАЕТЕ ЛИ ВЫ ЛИЧНО КАКОЕ-ЛИБО ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ РОССИИ?
| 
 | авг.06 | окт.07 | окт.11 | окт.13 | 
| определенно да | 1 | 4 | 5 | 3 | 
| скорее да | 9 | 11 | 12 | 14 | 
| скорее нет | 31 | 32 | 32 | 38 | 
| определенно нет | 56 | 48 | 46 | 40 | 
| затрудняюсь ответить | 3 | 4 | 6 | 5 | 

 
				