Опрос проведен в мае 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600/800 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%/ 4,1 % для показателей порядка 50%.
Медиацензура vs. свобода СМИ
СЛЫШАЛИ ЛИ ВЫ О ТОМ, ЧТО НЕДЕЛЮ НАЗАД БЫЛО ОТПРАВЛЕНО В ОТСТАВКУ РУКОВОДСТВО МЕДИА-ХОЛДИНГА РБК? (N=800)
| май.16 | |
| Внимательно следил за этой историей | 2 |
| Что-то слышал, но не разбирался | 16 |
| Впервые слышу об этом | 77 |
| Затруднились ответить | 4 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО ПОСЛУЖИЛО ПРИЧИНОЙ СМЕНЫ РУКОВОДСТВА В РБК? (в %% к числу тех респондентов, кто что-либо слышал об отставке руководства; N=800)
| май.16 | |
| Неэффективная работа журналистского коллектива | 21 |
| Стремление власти избавиться от критики со стороны РБК | 33 |
| Затруднились ответить | 45 |
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НАЗВАТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ СЛУЧАИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ? (несколько вариантов ответа; N=800)
| май.16 | |
| Смена руководства НТВ в 2001 году | 5 |
| Смена руководства Ленты.ру в 2014 году | 2 |
| Отключение телеканала Дождь от кабельных сетей в 2014 году | 7 |
| Давление на руководство Эха Москвы в 2015 | 4 |
| Смена руководства РБК в 2016 году | 6 |
| Другое | 1 |
| Не могу назвать ни одного такого случая | 82 |
КАКОЙ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, БУДЕТ ПОЛИТИКА ВЛАСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЕЛЕВИДЕНИЮ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ? (один ответ; N=800)
| фев.14 | май.16 | |
| Власть будет допускать больше свободы мнений, независимых передач и каналов | 10 | 13 |
| Влияние власти на телевизионную политику останется на прежнем уровне, ничего существенно не изменится | 44 | 48 |
| Власть будет усиливать цензуру и стараться закрывать неподконтрольные каналы и передачи | 28 | 16 |
| Затруднились ответить | 18 | 23 |
ОДНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВЛАСТИ РОССИИ СЕЙЧАС ВЕДУТ НАСТУПЛЕНИЕ НА СВОБОДУ СЛОВА, УЩЕМЛЯЮТ НЕЗАВИСИМЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ; ДРУГИЕ — ЧТО ВЛАСТИ НИСКОЛЬКО НЕ УГРОЖАЮТ СВОБОДЕ СЛОВА И НИКАК НЕ УЩЕМЛЯЮТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАВИСИМЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. КАКАЯ ИЗ ЭТИХ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ ВАМ БЛИЖЕ? (N=800)
| июл.00 | фев.01 | окт.03 | окт.04 | дек.05 | дек.06 | ноя.07 | ноя.10 | май.16 | |
| Власти России ведут наступление на свободу слова и ущемляют независимые СМИ | 25 | 39 | 28 | 38 | 27 | 27 | 27 | 25 | 21 |
| Власти России нисколько не угрожают свободе слова и не ущемляют деятельность независимых СМИ | 58 | 44 | 53 | 46 | 49 | 47 | 56 | 56 | 35 |
| Затруднились ответить | 18 | 17 | 19 | 16 | 24 | 26 | 17 | 19 | 44 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, В ЧЕМ ПРИЧИНА ОТКЛЮЧЕНИЯ ДВА ГОДА НАЗАД ОТ ЭФИРА ТЕЛЕКАНАЛА «ДОЖДЬ» ОПЕРАТОРАМИ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ И КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ? (один ответ; N=800)
| фев.14 | май.16 | |
| Руководство страны решило ограничить вещание «Дождя» из-за грубого нарушения его журналистами этических норм | 14 | 9 |
| Руководство страны решило ограничить вещание «Дождя» из-за его оппозиционности и нелояльности | 16 | 8 |
| Операторы спутниковой и кабельной связи отключили «Дождь» из-за грубого нарушения его журналистами этических норм | 12 | 7 |
| Это следствие проблем в экономических отношениях между «Дождем» и операторами спутниковой и кабельной связи | 9 | 5 |
| Ничего не знаю об этом | 50 | 46 |
| Затруднились ответить | 26 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО… (N=800)
| Определенно согласны | Скорее согласны | Скорее не согласны | Совершенно не согласны | Затруднились ответить | ||
| Российскому телевидению нужно большее разнообразие мнений по общественно-политическим вопросам | май.16 | 14 | 48 | 16 | 4 | 18 |
| фев.14 | 19 | 58 | 12 | 3 | 9 | |
| На основных каналах телевидения в России существует цензура со стороны государства | май.16 | 16 | 42 | 17 | 3 | 23 |
| фев.14 | 18 | 51 | 16 | 2 | 12 | |
| Для страны полезно иметь телеканал, на котором критикуется власть и отсутствует цензура | май.16 | 15 | 39 | 17 | 5 | 24 |
| фев.14 | 16 | 42 | 20 | 6 | 16 |
Интенсивность телепросмотра
КАК ЧАСТО ВЫ СМОТРИТЕ… (N=1600)
| новости по телевизору? | новостные радиопередачи? | |
| Ежедневно/ почти ежедневно | 60 | 16 |
| 2-3 раза в неделю | 22 | 13 |
| 1 раз в неделю | 9 | 9 |
| 1-3 раза в месяц | 3 | 6 |
| Реже чем 1 раз в месяц | 1 | 6 |
| Практически никогда/ никогда | 4 | 44 |
| Затруднились ответить | 2 | 5 |
СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ ТЕЛЕКАНАЛ РБК / ПОСЕЩАЕТЕ САЙТ РБК / ЧИТАЕТЕ ГАЗЕТУ «РБК-ДЕЙЛИ», И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? (N=1600)
| апр.06 | май. 16 | |
| Каждый/ почти каждый день | 1 | 3 |
| Несколько раз в неделю | 2 | 4 |
| Примерно раз в неделю | 2 | 5 |
| 1-2 раза в месяц | 2 | 5 |
| Реже чем раз в месяц | 3 | 6 |
| Никогда | 90 | 77 |
СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ ТЕЛЕКАНАЛ «ДОЖДЬ», И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? (N=1600)
| май.16 | |
| Каждый/ почти каждый день | <1 |
| Несколько раз в неделю | 1 |
| Примерно раз в неделю | 3 |
| 1-2 раза в месяц | 3 |
| Реже чем раз в месяц | 6 |
| Никогда | 87 |
СЛУШАЕТЕ ЛИ ВЫ / ПОСЕЩАЕТЕ САЙТ РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ», И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? (N=1600)
| май. 16 | |
| Каждый/ почти каждый день | 1 |
| Несколько раз в неделю | 3 |
| Примерно раз в неделю | 3 |
| 1-2 раза в месяц | 4 |
| Реже чем раз в месяц | 6 |
| Никогда | 83 |
СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ НОВОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ, НА ТЕЛЕКАНАЛАХ РТР ИЛИ НТВ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? (N=1600)
| май.16 | |
| Каждый/ почти каждый день | 50 |
| Несколько раз в неделю | 26 |
| Примерно раз в неделю | 10 |
| 1-2 раза в месяц | 3 |
| Реже чем раз в месяц | 3 |
| Никогда | 8 |
СМОТРИТЕ ЛИ ВЫ ТЕЛЕКАНАЛ «ЕВРОНЬЮС» / ПОСЕЩАЕТЕ САЙТ «ЕВРОНЬЮС» / СЛУШАЕТЕ РАДИОСТАНЦИЮ «ЕВРОНЬЮС», И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? (N=1600)
| апр. 06 | май 16 | |
| Каждый/ почти каждый день | 2 | 3 |
| Несколько раз в неделю | 3 | 5 |
| Примерно раз в неделю | 3 | 7 |
| 1-2 раза в месяц | 4 | 4 |
| Реже чем раз в месяц | 6 | 6 |
| Никогда | 82 | 75 |
СМОТРИТЕ/СЛУШАЕТЕ ЛИ ВЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НОВОСТИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕЛЕКАНАЛОВ И РАДИОСТАНЦИЙ ИЛИ ЧИТАЕТЕ МАТЕРИАЛЫ НА ИХ САЙТАХ, И ЕСЛИ ДА, ТО КАК ЧАСТО? (N=1600)
| май 16 | |
| Каждый/ почти каждый день | 1 |
| Несколько раз в неделю | 2 |
| Примерно раз в неделю | 3 |
| 1-2 раза в месяц | 3 |
| Реже чем раз в месяц | 4 |
| Никогда | 87 |
Нападения на журналистов
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ НАЗВАТЬ ИМЕНА РОССИЙСКИХ ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ, ЖУРНАЛИСТОВ, ПРАВОЗАЩИТНИКОВ, СТАВШИХ ЖЕРТВАМИ НАПАДЕНИЙ, УБИТЫХ ЛИБО ПОГИБШИХ ПРИ НЕВЫЯСНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 15-20 ЛЕТ? (респонденты САМИ называли фамилии; несколько вариантов ответа; N=800)
| дек.10 | май. 16 | |
| Немцов | — | 47 |
| Листьев | 58 | 28 |
| Березовский | — | 18 |
| Старовойтова | — | 16 |
| Политковская | 29 | 9 |
| Литвиненко | 9 | 9 |
| Холодов | 20 | 4 |
| Хлебников | 7 | 2 |
| Кашин | 22 | 1 |
| Маркелов | 5 | 1 |
| Щекочихин | 3 | 1 |
| Юшенков | — | 1 |
| Бекетов | 5 | 1 |
| Бабурова | 3 | <1 |
| Каляев | — | <1 |
| Эстемирова | 1 | <1 |
| Евлоев | 3 | <1 |
| Другие | <1 | 1 |
| Затруднились ответить | 29 | 40 |
См. данные о доверии населения СМИ.

