Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%; 2,0% для показателей, близких к 10% / 90%;1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
КАКУЮ ОЦЕНКУ ВЫ БЫ ДАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (респонденту предлагалось выбрать ответ по шкале от «1» – самая низкая до «10» – самая высокая)
сен. 99* |
сен. 01 |
сен. 03 |
сен. 05 |
сен. 07 |
окт. 09* |
окт. 11* |
сен. 13 |
сен. 14 |
окт.1 5 |
сен. 16 |
окт. 17 |
|
Самая низкая | 28 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 |
3 | 19 | 10 | 9 | 11 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 |
4 | 11 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 |
5 | 20 | 24 | 21 | 21 | 15 | 13 | 17 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 |
6 | 4 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 10 |
7 | 3 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 12 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 |
8 | 2 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 15 | 17 | 22 | 21 | 20 | 19 |
9 | 1 | 5 | 8 | 7 | 11 | 18 | 11 | 9 | 15 | 17 | 17 | 12 |
Самая высокая | 2 | 9 | 11 | 8 | 19 | 16 | 9 | 7 | 17 | 20 | 16 | 17 |
Среднее по шкале: | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
* В сентябре 1999 года вопрос задавался в следующей формулировке: «Какую оценку от 1 до 10 Вы бы дали деятельности председателя кабинета министров В. В. Путина?» В 2009 – 2011 годах: «Какую оценку Вы бы дали деятельности Владимира Путина на посту председателя Правительства России?»
ЧТО ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ВО ВЛАДИМИРЕ ПУТИНЕ? (открытый вопрос: респонденты САМИ называли характеристики и могли назвать более одной)**
окт.17 | |
Решительный, мужественный, твердый, волевой, сильный, спокойный, смелый, четкий, уверенный в себе, настоящий мужик | 19 |
Внешняя политика, защита от Запада, уважение в мире, не позволяет «вытирать ноги», поддержка армии, обеспечил престиж | 18 |
Опытный политик, руководитель, сильный лидер, профессионал, компетентный | 16 |
Умный, образованный, интеллигентный, культурный | 15 |
Обаятельный, хорошо говорит, чувство юмора | 9 |
Порядочный, справедливый, честный, совестливый | 7 |
Активный, работоспособный, энергичный, деловой, трудолюбивый, работящий, деятельный, работает на износ | 7 |
Дальновидный, стратег, целеустремленный | 7 |
Внешний вид, хорошо выглядит, не пьет, занимается спортом, ведет здоровый образ жизни | 6 |
Обеспечил стабильность, поднял экономику, при нем стали лучше жить, пенсии вовремя платить | 5 |
Ответственный, авторитетный, говорит по делу, надежный | 5 |
Заботится о народе, болеет за народ, за страну, все делает для людей | 5 |
Открытый, демократичный, общается с людьми | 4 |
Патриот, любит Россию | 4 |
Последовательный, выполняет обещания, человек слова | 3 |
Вернул Крым | 2 |
Другое | 1 |
Борется с коррупцией | 1 |
Ничего не привлекает | 8 |
Все привлекает | 3 |
Затруднились ответить | 13 |
ЧЕМ ВАМ НЕ НРАВИТСЯ ВЛАДИМИР ПУТИН? (открытый вопрос: респонденты САМИ называли характеристики и могли назвать более одной)**
окт.17 | |
Не заботится о людях, мало делает для людей, не знает, как живут люди, забыл о простых людях | 15 |
Слишком «мягкий» к министрам, распустил министров, под властью своего окружения, не увольняет Медведева | 10 |
Не борется с коррупцией, развел вокруг себя воров | 7 |
Бедность, низкие зарплаты, люди бедно живут | 6 |
Много говорит, мало делает, одни слова, не выполняет обещания, отшучивается, врет | 5 |
Проблемы в экономике, кризис, нет антикризисной программы | 4 |
Занимается только внешней политикой, все деньги на оборону, слишком много помогает | 4 |
Авторитарный, преследует оппозицию, посадил Навального, единолично правит, долго сидит | 3 |
Высокие цены, тарифы, новые налоги и сборы | 2 |
Развелся с женой, не женат, есть любовница | 1 |
Вор, коррупционер | 1 |
Внешний вид, отталкивающие личные качества | 1 |
Война, агрессивная внешняя политика | 1 |
Плохая медицина | <1 |
Другое | 4 |
Ничего не нравится | <1 |
Все в нем нравится, y него недостатков | 20 |
Затруднились ответить | 33 |
** Ранее данные вопросы были закрытыми – респондентам предлагалась карточка с возможными качествами. С их результатами можно ознакомиться по ссылке.
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НЕСЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОБЛЕМЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ ВО ВРЕМЯ ЕГО ПРАВЛЕНИЯ? (один ответ)
янв.12 | фев.13 | мар.14 | янв.15 | янв.16 | окт.17 | |
Да, в полной мере | 50 | 48 | 52 | 46 | 43 | 55 |
Да, в некоторой мере | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 |
Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это вина нерадивых и коррумпированных чиновников | 12 | 13 | 7 | 12 | 14 | 11 |
Нет, он все делал правильно, и если что-то не удалось, то это результат объективных обстоятельств (положения, в котором находилась страна в конце 90-х годов, мирового кризиса и т.п.) | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 |
Затруднились ответить | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ПОЛУЧАЕТ ЛИ ВЛАДИМИР ПУТИН ОТ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ ПОЛНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ — ИЛИ ДУМАЕТЕ, ЧТО ИМЕЮЩАЯСЯ У НЕГО ИНФОРМАЦИЯ НЕПОЛНА И ИСКАЖЕНА — ИЛИ ЧТО ОТ НЕГО ВООБЩЕ СКРЫВАЮТ ПРАВДУ О ПОЛОЖЕНИИ В СТРАНЕ?
сен.00 | янв.01 | ноя.04 | окт.05 | окт.06 | окт.07 | авг.13 | авг.15 | окт.17 | |
Получает полную и достоверную информацию | 32 | 30 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 31 | 31 |
Получает неполную и искаженную информацию | 40 | 40 | 46 | 51 | 47 | 44 | 42 | 42 | 42 |
От него скрывают правду о положении в стране | 14 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 16 |
Затруднились ответить | 14 | 16 | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 | 13 | 12 |
НА КАКИЕ СЛОИ НАСЕЛЕНИЯ ОПИРАЕТСЯ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (респондент мог выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по октябрю 2017 года)
окт.00 | июл.01 | июл.03 | июл.05 | окт.10 | сен.11 | авг.14 | авг.16 | окт.17 | |
Силовики: работники спецслужб, армии, МВД | 54 | 43 | 51 | 51 | 35 | 47 | 45 | 41 | 51 |
«Олигархи», банкиры, крупные предприниматели | 24 | 15 | 27 | 25 | 31 | 42 | 37 | 32 | 34 |
Государственные чиновники, бюрократия | 12 | 15 | 21 | 26 | 25 | 36 | 29 | 27 | 31 |
«Директорский корпус»: руководители крупных предприятий | 16 | 16 | 21 | 23 | 23 | 30 | 24 | 20 | 26 |
«Средний класс»: люди с хорошим достатком | 10 | 16 | 19 | 23 | 21 | 25 | 21 | 21 | 22 |
Бывшее ближайшее окружение Ельцина, «семья» | 25 | 22 | 25 | 20 | 11 | 15 | 10 | 8 | 9 |
«Простые люди»: служащие, рабочие, труженики села | 12 | 15 | 15 | 18 | 17 | 12 | 13 | 12 | 16 |
Культурная и научная элита | 4 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 12 | 11 | 16 |
Интеллигенция | 5 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 10 | 11 | 13 |
«Люмпены»: нищие, опустившиеся люди | <1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
На все без исключения | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 14 |
Затруднились ответить | 13 | 18 | 11 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 11 |
ИНТЕРЕСЫ КАКИХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРАЖАЕТ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ВЛАДИМИР ПУТИН? (респондент мог выбрать более одного ответа; ранжировано по убыванию по октябрю 2017 года)
сен.00 | сен.01 | дек.03 | дек.05 | окт.10 | окт.11 | июл.13 | авг.14 | авг.16 | окт.17 | |
«Силовиков»: работников спецслужб, армии, МВД | 39 | 39 | 33 | 41 | 34 | 38 | 41 | 39 | 35 | 41 |
«Олигархов», банкиров, крупных предпринимателей | 16 | 17 | 14 | 23 | 26 | 35 | 35 | 30 | 28 | 31 |
Государственных чиновников, бюрократии | 14 | 16 | 15 | 22 | 24 | 25 | 30 | 24 | 22 | 31 |
«Директорского корпуса»: руководителей крупных предприятий | 13 | 13 | 10 | 13 | 18 | 27 | 23 | 19 | 19 | 25 |
«Среднего класса»: людей со среднеевропейским уровнем достатка | 19 | 19 | 24 | 21 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 23 |
«Простых людей»: служащих, рабочих, тружеников села | 18 | 17 | 23 | 18 | 20 | 17 | 11 | 13 | 14 | 17 |
Культурной и научной элиты | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 15 |
Интеллигенции | 9 | 6 | 11 | 6 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 |
Ближайшего окружения Ельцина, «семьи» | 19 | 18 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 9 | 8 | 10 |
«Люмпенов»: нищих, опустившихся людей | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Всех без исключения | 9 | 11 | 15 | 10 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 |
Затруднились ответить | 16 | 18 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 14 | 12 |
АНО “Левада-Центр” принудительно внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Заявление директора Левада-Центра, не согласного с данным решением, см. здесь.